













QSLiFT QES10E-30 Elektromos gyalogkíséretű targonca, teherbírás 1000kg, emelési magasság 3000mm
QES10E-30 Elektromos Gyalogkíséretű Targonca
| Teherbírás | 1000 kg |
|---|---|
| Emelési magasság | 3000mm |
| Akkumulátor típus | Ólom-savas akkumulátor |
| Akkumulátor | 2*12V/75Ah |
| Fordulási sugár (Wa) | 1440 mm |
Kiskereskedelmi ár
2,280.00€ + PDV
QSLiFT QES10E-30 Electric Walkie Stacker, Capacity 1000kg,Lifting Height 3000mm
×
Leírás
A QES10E-30 egy gazdaságos gyalogkíséretű elektromos raklapemelő targonca a QES sorozatban, amelyet kis- és közepes méretű raktárak vertikális tárolási műveleteihez terveztek. 1000 kg-os névleges teherbírásával és 3000 mm-es maximális emelési magasságával a raktári állványok helykihasználásának maximalizálására lett kifejlesztve. Kompakt alváza megőrzi kiváló agilitását a szűk folyosókon, miközben stabil teljesítményt nyújt a közepes magasságú raklapkezelés során, egyensúlyt teremtve a megbízható működés és az alacsony üzemeltetési költségek között.
Főbb előnyök és jellemzők
Gondozásmentes AGM ólomakkumulátor
24V / 75Ah (2x12V) kapacitású, nagy teljesítményű, gondozásmentes AGM ólom-sav akkumulátorrendszerrel működik. A napi működés során nem igényel vízújratöltést. A beépített fedélzeti töltő lehetővé teszi a közvetlen csatlakoztatott töltést a megszokott hálózati aljzatokról, minimalizálva a hosszú távú karbantartási költségeket.
Szűk folyosókra optimalizált kompakt alváz
A áramvonalas, kompakt alváz kivételes fordulási sugarat biztosít, lehetővé téve a zökkenőmentes manőverezést a szűk állványfolyosókon és a korlátozott munkaterületeken. A legfeljebb 3 méteres állványrendszert alkalmazó létesítményekhez tervezve maximalizálja a vertikális tárolást anélkül, hogy veszélyeztetné a padlószintű mozgékonyságot.
Megerősített duplex oszlop és kiváló kilátás
Nagy szilárdságú acél duplex oszloppal van felszerelve, amely merev szerkezeti stabilitást és zökkenőmentes emelési ciklusokat biztosít a teljes, 3000 mm-es emelési magasságban. Az optimális oszlopkialakítás akadálytalan kilátást garantál a pontos raklap-elhelyezéshez és a kezelő fáradtságának csökkentéséhez.
Intelligens vezérlés és teljes körű biztonsági rendszerek
A szériafelszereltségű CAN-buszos mágneses kormányrúd-kar vezérli a menetirányt, a lassú menet szabályozást (csiga sebesség) és az akkumulátor állapotának kijelzését. Az opcionális, PIN-kóddal védett kar fokozott flotta-hozzáférési biztonságot nyújt. Egy jól látható vészáramtalanító gomb azonnali árammegszakítást biztosít a kezelők és a berendezés védelme érdekében.
Költséghatékony vertikális anyagmozgatás
Az emelési kapacitás és a megfizethetőség közötti optimális egyensúlyt megteremtve a QES10E-30 költséghatékony vertikális tárolási igáslóként szolgál a raktári állványkapacitásukat akár 3 méterig bővítő vállalkozások számára.
Specifikációk
| Gyártói típusmegjelölés | QES10E | QES12E | ||
|---|---|---|---|---|
| Azonosító kód | ||||
| 1.3 | Áramforrás | Akkumulátor | ||
| 1.4 | Operátor típusa | Gyalogos / Kézi vezérlésű, teljesen elektromos | ||
| 1.5 | Teherbírás | Q (t) | 1.0 | 1.2 |
| 1.6 | Terhelési pontok közötti távolság | C (mm) | 600 | |
| 1.8 | A hajtótengely és a villák közötti távolság | X (mm) | 754 | |
| 1.9 | Tengelytáv | Y (mm) | 1231 | |
| Tömeg | ||||
| 2.1 | Üzemkész súly (akkumulátorral együtt) | kg | 430 | |
| 2.2 | Töltött tengelyterhelés (első / hátsó) | kg | \ | |
| 2.3 | Üres tengelyterhelés (elöl / hátul) | kg | \ | |
| Kerekek és futómű | ||||
| 3.1 | Kerekek anyaga | PU | ||
| 3.2 | Első kerék mérete | Átmérő×szélesség (mm) | Ø210×70 | |
| 3.3 | A hátsó kerék méretei | Átmérő×szélesség (mm) | Ø80×70 | |
| 3.4 | A stabilizálókerék méretei | Átmérő×szélesség (mm) | Ø150×50 | |
| 3.5 | Első/hátsó kerekek száma (x = hajtókerék) | 1x+1/2 | ||
| 3.6 | Kereknyom-szélesség, elöl | b10 (mm) | 570 | |
| 3.7 | Hátsó nyomtáv | b11 (mm) | 400/520 | |
| Teljes méretek | ||||
| 4.2 | Összecsukott árbocmagasság | h1 (mm) | 1530 | |
| 4.3 | Szabad emelési magasság | h2 (mm) | \ | |
| 4.4 | Névleges emelési magasság | h3 (mm) | 1910 | |
| 4.5 | Az árboc teljesen kinyújtott magassága | h4 (mm) | 2490 | |
| 4.9 | Min. / Max. a kormányrúd működési magassága | h14 (mm) | 780/1280 | |
| 4.15 | Minimális villamagasság | h13 (mm) | 90 | |
| 4.19 | A teherautó teljes hossza | l1 (mm) | 1750 | |
| 4.20 | Hossz a villafelszínhez | l2 (mm) | 590 | |
| 4.21 | Teljes tehergépkocsi szélesség | b1 (mm) | 820 | |
| 4.22 | A villa méretei: vastagság × szélesség × hossz | mm | 55/160/1125(1150) | |
| 4.25 | A külső villák közötti távolság | b5 (mm) | 560/680 | |
| 4.32 | Minimális hasmagasság a tengelytáv közepénél | m² (mm) | 30 | |
| 4.33 | A 1000×1200-es keresztirányú raklapokhoz szükséges minimális folyosószélesség | Ast (mm) | 2280 | |
| 4.34 | A 800×1200-as, hosszirányú raklapokhoz szükséges minimális folyosószélesség | Ast (mm) | 2239 | |
| 4.35 | Legkisebb fordulási sugár | Wa (mm) | 1440 | |
| Teljesítmény | ||||
| 5.1 | Haladási sebesség (terhelt / terheletlen) | km/h | 4/4.5 | |
| 5.2 | Emelési sebesség (terhelt / terheletlen) | m/s | 0.08/0.12 | |
| 5.3 | Sebesség csökkentése (rakott / üres) | m/s | 0.12/0.1 | |
| 5.8 | Maximális emelkedőképesség (terhelt / terheletlen) | % | 5/8 | |
| 5.10 | Fék típusa | Elektromágneses | ||
| Hajtó- és emelőmotorok | ||||
| 6.1 | S2 60 perc névleges hajtómotor-teljesítmény | kW | 0.75 | |
| 6.2 | S3 10% névleges emelőmotor-teljesítmény | kW | 2.2 | |
| 6.3 | Akkumulátor Szabvány DIN 43531/35/36 A/B/C osztály | \ | ||
| 6.4 | Az akkumulátor névleges feszültsége és kapacitása | V/Ah | 24/70(100) | |
| 6.5 | Minimális akkumulátor-tömeg (±5%) | kg | 2×25 | |
| 6.6 | Energiafogyasztás VDI-ciklusonként | kWh/h | \ | |
| Egyéb | ||||
| 8.1 | Meghajtásvezérlő rendszer | DC sebességszabályozás | ||
| 8.4 | Zajszint a kezelői helyen (EN 12053) | dB (A) | 69 | |
Kiegészítő információk
| Teherbírás | 1000 kg |
|---|---|
| Emelési magasság | 3000mm |
| Akkumulátor típus | Ólom-savas akkumulátor |
| Akkumulátor | 2*12V/75Ah |
| Fordulási sugár (Wa) | 1440 mm |
Kapcsolódó termékek

2000 kg
2000 mm
QSLiFT QES20E-20 Elektromos gyalogkíséretű toronynyerges, teherbírás 2000kg, emelési magasság 2000mm

1500 kg
2000 mm
QSLiFT QES15E-20 Elektromos gyalogkíséretű targonca, teherbírás 1500 kg, emelési magasság 2000 mm

2000 kg
QSLiFT EPT20E Elektromos raklapemelő, teherbírás 2000kg

1500 kg
QSLiFT EPT15V elektromos béka, teherbírás 1500 kg



