













QSLiFT QES15E-35 Elektromos gyalogkíséretű targonca, teherbírás 1500kg, emelési magasság 3500mm
QES15E-35 Elektromos gyalogkíséretű targonca
| Teherbírás | 1500 kg |
|---|---|
| Emelési magasság | 3500 mm |
| Akkumulátor típus | Ólom-savas akkumulátor |
| Akkumulátor | 2*12V/85Ah |
| Fordulási sugár (Wa) | 1700 mm |
Kiskereskedelmi ár
2,580.00€ + PDV
QSLiFT QES15E-35 Electric Walkie Stacker Capacity 1500kg, Lift Height 3500mm
×
Leírás
A QES15E-35 nagy emelési magasságú elektromos oszlopos targonca stabil, 1500 kg-os teherbírást biztosít megnövelt, 3500 mm-es maximális emelési magassággal ötvözve, így tökéletesen illeszkedik a magas polcrendszerű raktározási igényekhez. Kompakt és agilis, megerősített acél duplex oszloppal és tömlőmentes hidraulikarendszerrel rendelkezik, amelyet a sima, biztonságos és magas szintű raklapkezelésre terveztek.
A 24V/85Ah gondozásmentes AGM akkumulátor-rendszerrel felszerelve egyensúlyt teremt a hosszú élettartam, az alacsony üzemeltetési költségek és a kiegyensúlyozott teljesítmény között a nagy frekvenciájú intralogisztikai munkák során.
Fő előnyök
Gondozásmentes AGM ólom-sav tápellátás és megbízható teljesítmény:
- Nagy teljesítményű, gondozásmentes 24V / 85Ah (2x12V) AGM ólom-sav akkumulátor, amely nulla napi vízújratöltést igényel.
- A stabil feszültség kiküszöböli a teljes 3500 mm-es emelési magasságnál fellépő teljesítménycsökkenést, biztosítva az egyenletes emelést és haladást rángatás nélkül.
- A beépített fedélzeti akkumulátortöltő kényelmes csatlakoztatást és töltést tesz lehetővé a standard hálózati aljzatokról, maximalizálva a napi üzemidőt.
Stabil és biztonságos 3,5 m-es emelésre/rakodásra tervezve:
- Nagy teherbírású acél duplex oszlop: A precíziós vezetőgörgők és a megerősített oszlopszerkezet csökkentik a kilengést, valamint sima és pontos raklapkezelést biztosítanak nagy emelési magasságokban.
- Nagy szilárdságú lemezes láncos emelőrendszer: A standard láncokhoz képest megnövelt tartósságot, nagy szakítószilárdságot és kiemelkedő teherbiztonságot nyújt a maximális emelési magasságban.
- Tömör fém támasztólábak: A megerősített, tömör laposvas támasztólábak kiemelkedő alvázstabilitást biztosítanak a teljes 1,5 tonnás kapacitású terhek kezelésekor.
Ergonómikus és intelligens biztonsági kialakítás
- Hosszú, eltolt (offset) irányítókar: Csökkenti a kormányzási erőkifejtést, és tiszta, széles kilátást biztosít a magas polcrendszereken történő raklapkezeléshez.
- Standard mágneses vezérlőkar teknős sebesség móddal és valós idejű akkumulátor-figyeléssel; opcionális PIN-kódos zár a berendezés biztonságához.
- Tömlőmentes, szivárgásmentes hidraulika: A csővezetékek nélküli hidraulikus szivattyúállomás tiszta munkahelyet biztosít és csökkenti a hosszú távú karbantartási költségeket.
Specifikációk
| Gyártói típusmegjelölés | QES15E | ||
|---|---|---|---|
| Azonosító kód | |||
| 1.3 | Áramforrás | Akkumulátor | |
| 1.4 | Operátor típusa | Gyalogos / Kézi vezérlésű, teljesen elektromos | |
| 1.5 | Teherbírás | Q (t) | 1.5 |
| 1.6 | Terhelési pontok közötti távolság | C (mm) | 600 |
| 1.8 | A hajtótengely és a villák közötti távolság | X (mm) | 715 |
| 1.9 | Tengelytáv | Y (mm) | 1190 |
| Tömeg | |||
| 2.1 | Üzemkész súly (akkumulátorral együtt) | kg | 500 |
| 2.2 | Töltött tengelyterhelés (első / hátsó) | kg | 620/1380 |
| 2.3 | Üres tengelyterhelés (elöl / hátul) | kg | 370/1300 |
| Kerekek és futómű | |||
| 3.1 | Kerekek anyaga | PU | |
| 3.2 | Első kerék mérete | Átmérő×szélesség (mm) | Φ210×70 |
| 3.3 | A hátsó kerék méretei | Átmérő×szélesség (mm) | Φ80×70 |
| 3.4 | A stabilizálókerék méretei | Átmérő×szélesség (mm) | Φ150×50 |
| 3.5 | Első/hátsó kerekek száma (x = hajtókerék) | 1x+1/4 | |
| 3.6 | Kereknyom-szélesség, elöl | b10 (mm) | 540 |
| 3.7 | Hátsó nyomtáv | b11 (mm) | 400/520 |
| Teljes méretek | |||
| 4.2 | Összecsukott árbocmagasság | h1 (mm) | 1530 |
| 4.3 | Szabad emelési magasság | h2 (mm) | \ |
| 4.4 | Névleges emelési magasság | h3 (mm) | |
| 4.5 | Az árboc teljesen kinyújtott magassága | h4 (mm) | 2490 |
| 4.9 | Min. / Max. a kormányrúd működési magassága | h14 (mm) | 690/1300 |
| 4.15 | Minimális villamagasság | h13 (mm) | 90 |
| 4.19 | A teherautó teljes hossza | l1 (mm) | 1780 |
| 4.20 | Hossz a villafelszínhez | l2 (mm) | 630 |
| 4.21 | Teljes tehergépkocsi szélesség | mm | 800 |
| 4.22 | A villa méretei: vastagság × szélesség × hossz | s/e/l (mm) | 55/160/1070(1150) |
| 4.25 | A külső villák közötti távolság | b5 (mm) | 560/685 |
| 4.32 | Minimális hasmagasság a tengelytáv közepénél | m² (mm) | 30 |
| 4.33 | A 1000×1200-es keresztirányú raklapokhoz szükséges minimális folyosószélesség | Ast (mm) | 2564 |
| 4.34 | A 800×1200-as, hosszirányú raklapokhoz szükséges minimális folyosószélesség | Ast (mm) | 2529 |
| 4.35 | Legkisebb fordulási sugár | Wa (mm) | 1700 |
| Teljesítmény | |||
| 5.1 | Haladási sebesség (terhelt / terheletlen) | km/h | 4/4.5 |
| 5.2 | Emelési sebesség (terhelt / terheletlen) | m/s | 0.06/0.11 |
| 5.3 | Sebesség csökkentése (rakott / üres) | m/s | 0.09/0.06 |
| 5.8 | Maximális emelkedőképesség (terhelt / terheletlen) | % | 3/7 |
| 5.10 | Fék típusa | Elektromágneses | |
| Hajtó- és emelőmotorok | |||
| 6.1 | S2 60 perc névleges hajtómotor-teljesítmény | kW | 0.75 |
| 6.2 | S3 10% névleges emelőmotor-teljesítmény | kW | 2.2 |
| 6.3 | Akkumulátor Szabvány DIN 43531/35/36 A/B/C osztály | \ | |
| 6.4 | Az akkumulátor névleges feszültsége és kapacitása | V/Ah | 24/80(100) |
| 6.5 | Minimális akkumulátor-tömeg (±5%) | kg | 200/250 |
| 6.6 | Energiafogyasztás VDI-ciklusonként | kWh/h | \ |
| Egyéb | |||
| 8.1 | Meghajtásvezérlő rendszer | DC sebességszabályozás | |
| 8.4 | Zajszint a kezelői helyen (EN 12053) | dB (A) | 69 |
Kiegészítő információk
| Teherbírás | 1500 kg |
|---|---|
| Emelési magasság | 3500 mm |
| Akkumulátor típus | Ólom-savas akkumulátor |
| Akkumulátor | 2*12V/85Ah |
| Fordulási sugár (Wa) | 1700 mm |
Kapcsolódó termékek

2000 kg
2000 mm
QSLiFT QES20E-20 Elektromos gyalogkíséretű toronynyerges, teherbírás 2000kg, emelési magasság 2000mm

2000 kg
5500 mm
QSLiFT QES20P-55 Vezetőüléses elektromos targonca, teherbírás 2000 KG, emelési magasság 5500 mm

1500 kg
3000mm
QSLiFT QES15E-30 Elektromos gyalogkíséretű targonca, teherbírás 1500kg, emelési magasság 3000mm

2000 kg
QSLiFT EPT20E Elektromos raklapemelő, teherbírás 2000kg



