

























Transpaletă electrică QSLiFT EPT20, Capacitate 2000 kg
Transpaletă electrică Lithium-ion EPT20
| Capacitate de încărcare | 2000kg |
|---|---|
| Tip de baterie | Litiu-Ion |
| Baterie | 48V/15Ah |
| Lungime furci | 1150 mm |
| Lățime furc | 560 mm |
| Rază de întoarcere (Wa) | 1380mm |
Preț standard de vânzare cu amănuntul
1,180.00€ + PDV
QSLiFT EPT20 Electric Pallet Truck, Capacity 2000kg
×
Descriere
EPT20 este o transpaletă electrică Lithium-ion cu specificații înalte și o capacitate nominală de încărcare de 2000 kg. Concepută ca o modernizare eficientă a transpaletelor manuale tradiționale, este ideală pentru operațiuni de manipulare a materialelor de intensitate ușoară până la medie în depozite, centre logistice și ateliere de producție.
EPT20 îmbunătățește semnificativ eficiența operațională, reducând în același timp oboseala fizică a operatorului. Sistemul său de comandă receptiv și designul ergonomic al timonei sporesc atât siguranța în exploatare, cât și experiența utilizatorului.
Dispunând de o construcție din oțel de înaltă rezistență și un design compact al șasiului, EPT20 asigură durabilitate structurală și stabilitate a sarcinii, menținând în același timp o manevrabilitate excelentă în spații strâmte. O carcasă de protecție robustă ajută la protejarea componentelor interne, sporind durata generală de viață și siguranța.
EPT20 este alimentată de o baterie Lithium-ion de înaltă performanță de 48V/15Ah (cu opțiuni de capacități superioare), oferind o siguranță excepțională, cicluri lungi de operare și mentenanță zero. Pachetul de baterii este ușor de înlocuit pentru a sprijini lucrul în mai multe schimburi. Combinat cu un sistem de acționare eficient, acesta oferă o putere constantă și o capacitate de urcare fiabilă pe pante.
For intelligent operation, the truck is equipped with a CAN-bus multifunction tiller handle, integrating forward/reverse driving, creep speed mode for narrow aisles, battery status indicator, and access control. Integrated diagnostic codes and low-voltage protection allow real-time monitoring and simplified maintenance.
Combinând eficiența tehnologiei Lithium-ion de 48V, designul structural compact și ridicarea hidraulică fiabilă, EPT20 oferă un echilibru optim între performanță, durabilitate și eficiență a costurilor.
Specificații tehnice
| Denumirea tipului oferită de producător | EPT15 | EPT20 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cod de identificare | ||||
| 1.3 | Sursă de alimentare | Baterie | ||
| 1.4 | Tip de operare | Pietonal | ||
| 1.5 | Capacitate de încărcare | Q (t) | 1.5 | 2.0 |
| 1.6 | Distanța la centrul de greutate al sarcinii | C (mm) | 600 | |
| 1.8 | Distanța de la osia de tracțiune la furcă | X (mm) | 950 | |
| 1.9 | Ampatament (Distanța între axe) | Y (mm) | 1270 | |
| Masa proprie | ||||
| 2.1 | Greutate de serviciu (cu baterie) | kg | 142 | 145 |
| 2.2 | Sarcina pe axe cu sarcină (față / spate) | kg | 828/1326 | |
| 2.3 | Sarcina pe axe fără sarcină (față / spate) | kg | 100/34.5 | |
| Roți și șasiu | ||||
| 3.1 | Materialul roților | PU | ||
| 3.2 | Dimensiunea roții din față | Ø×w (mm) | Ø210×75 | |
| 3.3 | Dimensiunea roții din spate | Ø×w (mm) | Ø80×70 | |
| 3.4 | Dimensiunea roții de stabilizare | Ø×w (mm) | \ | |
| 3.5 | Număr de roți față / spate (x = roată de tracțiune) | 1x/4 | ||
| 3.6 | Ecartament față | b10 (mm) | \ | |
| 3.7 | Ecartament spate | b11 (mm) | 390/525 | |
| Dimensiuni totale | ||||
| 4.4 | Max. Lifting Height | h3 (mm) | 110-115 | 100 |
| 4.9 | Înălțime min. / max. manșă de comandă | h14 (mm) | 585/1250 | |
| 4.15 | Înălțime minimă furci coborâte | h13 (mm) | 75/85 | |
| 4.19 | Lungime totală echipament | l1 (mm) | 1620 | |
| 4.20 | Fork Tip Length | l2 (mm) | 470 | |
| 4.21 | Lățime totală echipament | b1 (mm) | 550/685 | |
| 4.22 | Dimensiuni furci Grosime × Lățime × Lungime | mm | 50/160/1150 | |
| 4.25 | Lățime peste furci | b5 (mm) | 550/685 | |
| 4.32 | Garda la sol, centrul ampatamentului | m2 (mm) | 35 | |
| 4.33 | Lățime minimă culoar pentru paleți transversali 1000 × 1200 mm | Ast (mm) | 2182 | |
| 4.34 | Lățime minimă culoar pentru paleți longitudinali 800 × 1200 mm | Ast (mm) | 2052 | |
| 4.35 | Raza minimă de cotire | Wa (mm) | 1380 | |
| Date de performanță | ||||
| 5.1 | Viteză de deplasare | km/h | 4.2/4.5 | |
| 5.2 | Viteză de ridicare (cu sarcină / fără sarcină) | m/s | 0.017/0.02 | |
| 5.3 | Viteză de coborâre (încărcat / neîncărcat) | m/s | 0.04/0.04 | |
| 5.8 | Max. Gradeability (Laden / Unladen) | % | 6/10 | |
| 5.10 | Tip frână de serviciu | Electromagnetică | ||
| Motoare tracțiune / ridicare | ||||
| 6.1 | Putere nominală motor de tracțiune S2 60 min | kW | 0.75 | 0.9 |
| 6.2 | Putere nominală motor de ridicare S3 10% | kW | 0.5 | 0.8 |
| 6.3 | Standard acumulator DIN 43531/35/36 Clasa A/B/C | \ | ||
| 6.4 | Tensiune nominală și capacitate baterie | V/Ah | 24/20(30,40,50) | 48/15(20) |
| 6.5 | Minimum Battery Mass | kg | 5.5 | |
| 6.6 | Consum de energie per ciclu VDI | kWh/h | \ | |
| Altele | ||||
| 8.1 | Sistem de control al acționării | Sistem de control al vitezei DC | ||
| 8.4 | Nivel de zgomot la urechea operatorului (EN 12053) | dB (A) | ≤70 | |
Informații suplimentare
| Capacitate de încărcare | 2000kg |
|---|---|
| Tip de baterie | Litiu-Ion |
| Baterie | 48V/15Ah |
| Lungime furci | 1150 mm |
| Lățime furc | 560 mm |
| Rază de întoarcere (Wa) | 1380mm |
Produse similare

2000kg
2000mm
QSLiFT QES20E-20, capacitate 2000 kg, înălțime de ridicare 2000 mm

1500kg
2000mm
QSLiFT QES15E-20, capacitate 1500 kg, înălțime de ridicare 2000 mm

1500kg
1500mm
QSLiFT SES15, capacitate 1500 kg, înălțime de ridicare 1500 m

1500kg
3500mm
QSLiFT QES15E-35, capacitate 1500 kg, înălțime de ridicare 3500 mm



