















QSLiFT SES15 önrakodó elektromos magasemelő targonca, teherbírás 1500kg, emelési magasság 1500mm
SES15 önrakodó elektromos magasemelő targonca
| Teherbírás | 1500kg |
|---|---|
| Emelési magasság | 1500mm |
| Akkumulátor | 48V/30Ah |
| Akkumulátor típus | Lítium-ion |
| Villahossz | 1220mm |
| Villaszélesség | 560 mm |
| Fordulási sugár (Wa) | 1180mm |
Kiskereskedelmi ár
€3,980.00
€ + PDV
QSLiFT SES15 Electric Self-Lifting Stacker, Capacity 1500kg,Lifting Height 1500mm
×
Leírás
SES sorozat önrakodó elektromos magasemelő targoncák: forradalom az „utolsó kilométer” logisztikában
A SES sorozat egy innovatív eszköz, amelyet kifejezetten furgonok rakodásához, kirakodásához és mobil áruterítéshez terveztek. Egyedülálló önrakodó képességének köszönhetően a raklapemelő a járművel együtt képes közlekedni, így teljes mértékben megoldja a rakodóplatform nélküli helyszíneken történő kirakodás problémáját. Kompakt kialakításának és nagy teherbírásának köszönhetően ideális társ a városi logisztikában és a kézbesítő járművek számára.
Fő előnyök röviden
- Innovatív önrakodó funkció: A jármű nemcsak a rakományt emeli – saját magát is.Ez lehetővé teszi, hogy könnyedén be- és ki tudjon jutni a furgon rakodóterébe, biztosítva a zökkenőmentes, teljes körű kézbesítési folyamatot.
- Ultrakompakt kialakítás: A könnyű és kompakt szerkezet rugalmas irányíthatóságot és könnyű kezelhetőséget biztosít még a szűk teherautó-raktérben vagy zsúfolt rakodótérben is.
- Nagy szilárdságú ipari váz: Professzionális hegesztési eljárásokkal készült, megerősített fém lábakkal, amelyek kivételes stabilitást biztosítanak a terhelés alatt és hosszú élettartamot garantálnak.
- Intelligens biztonsági rendszer: Alapfelszereltségként CAN-BUS technológia rendelkezik a valós idejű felügyelethez. A kezelőkar vészhelyzeti irányváltó gombbal, „csigasebesség” üzemmóddal, valamint opcionális PIN-kódos zárral van ellátva a többrétegű biztonság érdekében.
- Nagy kapacitású, karbantartásmentes akkumulátor: Ólomsavas vagy lítium-ion kivitelben elérhető. Az oldalirányban kihúzható akkumulátor-kialakítás lehetővé teszi a gyors cserét és a kényelmes töltést, biztosítva a folyamatos üzemidőt intenzív műszakok során.
- Többféle teherbírási opció és könnyű kialakítás Három teherbírási opcióban érhető el (1,0 T / 1,2 T / 1,5 T), 90 cm és 165 cm közötti emelési magassággal. Fürge váza ideálissá teszi minden típusú dobozos furgonhoz és kis raktárhoz.
Fő műszaki jellemzők
- Teherbírás: 1500kg
- Emelési magasság: 1500mm
- Villák méretei: fix típus 560 × 1220 mm
- CAN-BUS mágneses tapadó kezelőkar
- 48V/30Ah karbantartásmentes akkumulátorok
- Beépített töltő
- Kiváló minőségű vezérlő és hidraulikus szivattyúegység
Specifikációk
| Gyártói típusmegjelölés | SES | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Megkülönböztető jelölés | 1.3 | Hajtás típusa (akkumulátor, dízel, benzin, gáz, kézi) | Akkumulátor | |||
| 1.4 | Kezelő típusa | Gyalogkíséret | ||||
| 1.5 | Teherbírás / névleges terhelés | Q(t) | 1.0 | 1.2 | 1.5 | |
| 1.6 | Terhelési középpont távolság | C (mm) | 400 | |||
| 1.8 | Terhelési távolság, a hajtott tengely középpontjától a villákig | X (mm) | 622 | |||
| 1.9 | Tengelytáv | Y (mm) | 980 | |||
| Tömeg | 2.1 | Üzemi tömeg | kg | 430 | ||
| 2.2 | Tengelyterhelés, terhelt első/hátsó tengely | kg | \ | |||
| 2.3 | Tengelyterhelés, terheletlen első/hátsó tengely | kg | \ | |||
| Gumiabroncsok, alváz | 3.1 | Gumiabroncsok | PU | |||
| 3.2 | Első gumiabroncs méret | Ø x w (mm) | Φ190 × 70 | |||
| 3.3 | Hátsó gumiabroncs méret | Ø x w (mm) | Φ80 × 70 | |||
| 3.4 | Kiegészítő kerekek (méretek) | Ø x w (mm) | Φ75 × 35 | |||
| 3.5 | Kerekek száma (első/hátsó) (x = hajtott kerekek) | 1X+2/2 | ||||
| 3.6 | Nyomtáv, első | b10 (mm) | 780 | |||
| 3.7 | Nyomtáv, hátsó | b11 (mm) | 417 | |||
| Méretek | 4.2 | Leeresztett árbóc magassága | h1 (mm) | 1450 | ||
| 4.4 | Emelési magasság | h3 (mm) | 1015 | |||
| 4.5 | Kihúzott árboc magassága | h4 (mm) | 2480 | |||
| 4.9 | Kormánykar fogantyú magasság menethelyzetben (min./max.) | h14 (mm) | 740/1250 | |||
| 4.15 | Magasság, süllyesztett állapotban | h13 (mm) | 85 | |||
| 4.19 | Teljes hossz | l1 (mm) | 1730 | |||
| 4.21 | Teljes szélesség | b1 (mm) | 920 | |||
| 4.22 | Villák méretei | s/e/l (mm) | 70/195/1220 | |||
| 4.25 | Villakarok közötti távolság | b5 (mm) | 560/600 | |||
| 4.35 | Fordulási sugár | Wa (mm) | 1180 | |||
| Teljesítmény | 5.1 | Menetsebesség (terhelve/terheletlen) | Km/h | 4.0/4.2 | ||
| 5.2 | Emelési sebesség, (terhelve / terheletlen) | m/s | 0.06/0.07 | |||
| 5.10 | Üzemi fék | Elektromágneses | ||||
| Elektromos motor | 6.1 | Hajtómotor névleges teljesítménye S2 60perc | kw | 0.85 | ||
| 6.2 | Emelési motor névleges teljesítménye S3 4,5% | kw | 2.2 | |||
| 6.4 | Akkumulátorfeszültség, névleges kapacitás K5 | V/Ah | 48/25(48/30) | 48/30 | ||
| 6.5 | B Akkumulátor tömege +/-5% | kg | 30 | |||
Kiegészítő információk
| Teherbírás | 1500kg |
|---|---|
| Emelési magasság | 1500mm |
| Akkumulátor | 48V/30Ah |
| Akkumulátor típus | Lítium-ion |
| Villahossz | 1220mm |
| Villaszélesség | 560 mm |
| Fordulási sugár (Wa) | 1180mm |


