













QSLiFT SES15 önrakodó elektromos magasemelő targonca, teherbírás 1500kg, emelési magasság 1500mm
SES15 önrakodó elektromos magasemelő targonca
| Teherbírás | 1500 kg |
|---|---|
| Emelési magasság | 1500 mm |
| Akkumulátor típus | Lítium-ion |
| Akkumulátor | 48V/30Ah |
| Villahossz | 1220mm |
| Villaszélesség | 560 mm |
| Fordulási sugár (Wa) | 1165 mm |
Kiskereskedelmi ár
3,980.00€ + PDV
QSLiFT SES15 Electric Self-Lifting Stacker, Capacity 1500kg,Lifting Height 1500mm
×
Leírás
SES sorozat önrakodó elektromos magasemelő targoncák: forradalom az „utolsó kilométer” logisztikában
Az SES sorozat egy innovatív, önrakodó elektromos raklapemelő, amelyet kifejezetten furgonok be- és kirakodásához, valamint a mobil utolsó kilométeres elosztáshoz terveztek. Egyedülálló önemelő képessége lehetővé teszi, hogy a raklapemelő a rakománnyal együtt a jármű rakterébe emelkedjen, teljesen megoldva a kirakodási kihívásokat a dedikált rakodórámpák vagy targoncák nélküli helyszíneken. Ultra-kompakt felépítésével és nagy teherbírásával a tökéletes anyagmozgató partner kiszállító furgonokhoz, dobozos teherautókhoz és a városi logisztikához.
Fő előnyök röviden
Innovatív önrakodó funkció:
A gép nemcsak a rakományt emeli fel; könnyedén felemeli saját magát is a furgon rakterébe, így külső gépek nélkül biztosítja a teljesen önálló be- és kirakodási, valamint szál
Ultra-kompakt és rendkívül agilis manőverezhetőség:
A mindössze 1165 mm-es minimális fordulási sugárral és a 920 mm-es keskeny alvázszélességgel zökkenőmentesen működik a szűk teherautó-platókon, a kis raktérhelyiségekben és a zsúfolt kiskereskedelmi pontokon.
Fejlett 48 V-os táprendszer:
Hatékony 48 V-os akkumulátor-rendszer hajtja (48V/25Ah az 1,0 t-s; 48V/30Ah az 1,2 t-s és 1,5 t-s modellnél), mindössze 30 kg-os könnyű akkumulátortömeggel. Az oldalsó kivezetésű akkumulátorrekesz támogatja a gyors cserét és a kényelmes töltési rutinokat.
Nagy szilárdságú ipari váz:
Nagy teherbírású szerkezeti acélból és megerősített támasztólábakkal készült, amely kivételes stabilitást és hosszú távú tartósságot biztosít a teljes terhelés melletti emelés során.
Intelligens biztonság és ergonomikus vezérlés:
A alapkiviteli CAN-bus technológia lehetővé teszi a valós idejű állapotdiagnosztikát. Az ergonomikus kormánykar a kezelő többdimenziós biztonsága érdekében vészreverziós gombot, teknős fokozatot (kúszómenet) és elektromágneses féket tartalmaz.
Változatos teherbírási opciók:
Három teherbírási modellt kínál (1,0 t / 1,2 t / 1,5 t) standard, 1015 mm-es névleges emelési magassággal, amelyet kifejezetten a standard kiszállító furgonok platómagasságához optimalizáltak.
Tipikus alkalmazási területek
Járművön belüli áruszállítás:
Kiküszöböli a emelőhátfalak vagy a raktári rakodórámpák szükségességét. A raklapemelő a járműben utazik, és megérkezéskor önállóan végzi el az árumozgatást.
Helyhiányos műveletek:
Ideális helyhiányos környezetekben, mint például dobozos furgonokban, expressz logisztikai csomópontokon, kiskereskedelmi üzletek háttérraktáraiban és városi elosztóközpontokban.
Specifikációk
| Gyártói típusmegjelölés | SES10 | SES12 | SES15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Azonosító kód | |||||
| 1.3 | Áramforrás | Akkumulátor | |||
| 1.4 | Operátor típusa | Gyalog kíséretű | |||
| 1.5 | Teherbírás | Q (t) | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 1.6 | Terhelési pontok közötti távolság | C (mm) | 400 | ||
| 1.8 | A hajtótengely és a villák közötti távolság | X (mm) | 622 | ||
| 1.9 | Tengelytáv | Y (mm) | 980 | ||
| Tömeg | |||||
| 2.1 | Üzemkész súly (akkumulátorral együtt) | kg | 430 | ||
| 2.2 | Töltött tengelyterhelés (első / hátsó) | kg | \ | ||
| 2.3 | Üres tengelyterhelés (elöl / hátul) | kg | \ | ||
| Kerekek és futómű | |||||
| 3.1 | Kerekek anyaga | PU | |||
| 3.2 | Első kerék mérete | Átmérő×szélesség (mm) | Ø190×70 | ||
| 3.3 | A hátsó kerék méretei | Átmérő×szélesség (mm) | Ø80×70 | ||
| 3.4 | A stabilizálókerék méretei | Átmérő×szélesség (mm) | Ø75×35 | ||
| 3.5 | Első/hátsó kerekek száma (x = hajtókerék) | 1x+2/2 | |||
| 3.6 | Kereknyom-szélesség, elöl | b10 (mm) | 780 | ||
| 3.7 | Hátsó nyomtáv | b11 (mm) | 417 | ||
| Teljes méretek | |||||
| 4.2 | Összecsukott árbocmagasság | h1 (mm) | 1450 | ||
| 4.3 | Szabad emelési magasság | h2 (mm) | \ | ||
| 4.4 | Névleges emelési magasság | h3 (mm) | 1015 | ||
| 4.5 | Az árboc teljesen kinyújtott magassága | h4 (mm) | 2480 | ||
| 4.9 | Min. / Max. a kormányrúd működési magassága | h14 (mm) | 740/1250 | ||
| 4.15 | Minimális villamagasság | h13 (mm) | 85 | ||
| 4.19 | A teherautó teljes hossza | l1 (mm) | 1730 | ||
| 4.20 | Hossz a villafelszínhez | l2 (mm) | 527 | ||
| 4.21 | Teljes tehergépkocsi szélesség | b1 (mm) | 920 | ||
| 4.22 | A villa méretei: vastagság × szélesség × hossz | mm | 70/195/1220 | ||
| 4.25 | A külső villák közötti távolság | b5 (mm) | 550/600 | ||
| 4.32 | Haszmagasság, Tengelytáv | m² (mm) | 10 | ||
| 4.33 | A 1000×1200-es keresztirányú raklapokhoz szükséges minimális folyosószélesség | Ast (mm) | 2074 | ||
| 4.34 | A 800×1200-as, hosszirányú raklapokhoz szükséges minimális folyosószélesség | Ast (mm) | 2068 | ||
| 4.35 | Legkisebb fordulási sugár | Wa (mm) | 1165 | ||
| Teljesítmény | |||||
| 5.1 | Haladási sebesség (terhelt / terheletlen) | km/h | 4.2/4.0 | ||
| 5.2 | Emelési sebesség (terhelt / terheletlen) | m/s | 0.06/0.07 | ||
| 5.3 | Sebesség csökkentése (rakott / üres) | m/s | 0.1/0.09 | ||
| 5.8 | Maximális emelkedőképesség (terhelt / terheletlen) | % | 3/6 | ||
| 5.10 | Fék típusa | Elektromágneses | |||
| Hajtó- és emelőmotorok | |||||
| 6.1 | S2 60 perc névleges hajtómotor-teljesítmény | kW | 0.85 | ||
| 6.2 | S3 10% névleges emelőmotor-teljesítmény | kW | 2.2 | ||
| 6.3 | Akkumulátor Szabvány DIN 43531/35/36 A/B/C osztály | \ | |||
| 6.4 | Az akkumulátor névleges feszültsége és kapacitása | V/Ah | 48/25 | 48/30 | 48/30 |
| 6.5 | Minimális akkumulátortömeg | kg | 30 | ||
| 6.6 | Energiafogyasztás VDI-ciklusonként | kWh/h | \ | ||
| Egyéb | |||||
| 8.1 | Meghajtásvezérlő rendszer | DC sebességszabályozás | |||
| 8.4 | Zajszint a kezelői helyen (EN 12053) | dB (A) | 70 | ||
Kiegészítő információk
| Teherbírás | 1500 kg |
|---|---|
| Emelési magasság | 1500 mm |
| Akkumulátor típus | Lítium-ion |
| Akkumulátor | 48V/30Ah |
| Villahossz | 1220mm |
| Villaszélesség | 560 mm |
| Fordulási sugár (Wa) | 1165 mm |
Kapcsolódó termékek

2000 kg
3000mm
QSLiFT QES20E-30 Elektromos gyalogkíséretű toronydaru 2000 kg teherbírás, 3000 mm emelési magasság

2000 kg
5500 mm
QSLiFT QES20P-55 Vezetőüléses elektromos targonca, teherbírás 2000 KG, emelési magasság 5500 mm

2000 kg
4500 mm
QSLiFT QES20P-45 Elektromos platformos magasemelő, teherbírás 2000 kg, emelési magasság 4500mm

2000 kg
QSLiFT EPT20V elektromos emelőkocsi, teherbírás 2000kg



