













QSLiFT EPT15V elektromos béka, teherbírás 1500 kg
EPT15V Lítiumionos elektromos raklapemelő
| Teherbírás | 1500 kg |
|---|---|
| Akkumulátor típus | Lítium-ion |
| Akkumulátor | 24V/20Ah |
| Villahossz | 1150 mm |
| Villaszélesség | 550 mm |
| Fordulási sugár (Wa) | 1380 mm |
Kiskereskedelmi ár
980,00 € + áfa
QSLiFT EPT15V Electric Pallet Truck, Capacity 1500kg
×
Leírás
Az EPT15V egy belépőszintű, lítium-ion akkumulátorral működő elektromos kézi raklapemelő, amelynek névleges teherbírása 1500 kg. Ideális frissítési lehetőségként tervezték a hagyományos kézi raklapemelőkhöz képest, így jelentősen javítja a hatékonyságot, a kezelő kényelmét és a munkahelyi biztonságot a könnyű anyagmozgatási feladatok során.
Az EPT15V csökkenti a húzásból és az ismétlődő kézi emelésből eredő fizikai megterhelést, növelve a termelékenységet, miközben minimalizálja a gépkezelő kifáradásának és a sérüléseknek a kockázatát.
A teherautó nagy szilárdságú acélszerkezettel és kompakt, könnyű alvázzal rendelkezik, ami biztosítja a szerkezeti tartósságot és a rakomány stabilitását, miközben kiváló manőverezhetőséget nyújt. A 4 mm-es acél védőburkolat és az ABS porálló burkolat fokozott védelmet nyújt a kulcsfontosságú belső alkatrészek számára a kihívást jelentő raktári környezetben.
A gyorsan cserélhető 24V-os lítium-ion akkumulátorrendszerrel (alapfelszereltségként 20Ah; opcióként 30Ah, 40Ah vagy 50Ah) felszerelt EPT15V maximális üzemeltetési rugalmasságot biztosít. A könnyű akkumulátorcsomag egyszerűen kivehető, és egy külső gyorstöltő segítségével bármilyen szabványos hálózati aljzatról külön feltölthető, ami egy tartalék akkumulátorral ideálissá teszi a folyamatos, töb műszakos munkavégzéshez.
Az intuitív kezelhetőség érdekében a targonca alapfelszereltségként mágneses, multifunkciós vezérlőrúddal rendelkezik, amely magában foglalja az előre/hátra menetelést, a szűk helyekhez kialakított kúszósebesség üzemmódot, valamint az akkumulátor töltöttségi szintjének kijelzőjét. A fokozott biztonság érdekében opcionálisan PIN-kódos hozzáférésű kezelőkar is kapható. A szivárgásmentes, tömlő nélküli hidraulikus rendszer alacsony karbantartási igény mellett biztosít megbízható emelési teljesítményt.
4,2 / 4,5 km/h (terhelt/terheletlen) haladási sebességgel, akár 6% (terhelt) / 10% (terheletlen) emelkedőn való haladási képességgel, valamint alacsony zajszintű működéssel (≤70 dB(A)), az EPT15V optimális egyensúlyt biztosít a teljesítmény, az ergonómia és a költséghatékonyság között.
Specifikációk
| Gyártói típusmegjelölés | EPT15V | EPT20V | ||
|---|---|---|---|---|
| Azonosító kód | ||||
| 1.3 | Áramforrás | Lítium akkumulátor | ||
| 1.4 | Operátor típusa | Gyalogkíséret | ||
| 1.5 | Teherbírás | Q (t) | 1.5 | 2.0 |
| 1.6 | Terhelési pontok közötti távolság | C (mm) | 600 | |
| 1.8 | A hajtótengely és a villák közötti távolság | X (mm) | 950 | |
| 1.9 | Tengelytáv | Y (mm) | 1270 | |
| Tömeg | ||||
| 2.1 | Üzemkész súly (akkumulátorral együtt) | kg | 142 | 145 |
| 2.2 | Töltött tengelyterhelés (első / hátsó) | kg | 828/1326 | |
| 2.3 | Üres tengelyterhelés (elöl / hátul) | kg | 100/34.5 | |
| Kerekek és futómű | ||||
| 3.1 | Kerekek anyaga | PU | ||
| 3.2 | Első kerék mérete | Ø × sz (mm) | Ø210×75 | |
| 3.3 | A hátsó kerék méretei | Ø × sz (mm) | Ø80×70 | |
| 3.4 | A stabilizálókerék méretei | Ø × sz (mm) | \ | |
| 3.5 | Első/hátsó kerekek száma (x = hajtókerék) | 1x/4 | ||
| 3.6 | Kereknyom-szélesség, elöl | b10 (mm) | \ | |
| 3.7 | Hátsó nyomtáv | b11 (mm) | 390/525 | |
| Teljes méretek | ||||
| 4.4 | Max. emelési magasság | h3 (mm) | 110-115 | 100 |
| 4.9 | Min. / Max. a kormányrúd működési magassága | h14 (mm) | 585/1250 | |
| 4.15 | Minimális villamagasság | h13 (mm) | 75/85 | |
| 4.19 | A teherautó teljes hossza | l1 (mm) | 1620 | |
| 4.20 | Villahegy hossza | l2 (mm) | 470 | |
| 4.21 | Teljes tehergépkocsi szélesség | b1 (mm) | 550/685 | |
| 4.22 | A villa méretei: vastagság × szélesség × hossz | mm | 50/160/1150 | |
| 4.25 | A külső villák közötti távolság | b5 (mm) | 550/685 | |
| 4.32 | Haszmagasság, Tengelytáv | m² (mm) | 35 | |
| 4.33 | A 1000×1200-es keresztirányú raklapokhoz szükséges minimális folyosószélesség | Ast (mm) | 2182 | |
| 4.34 | A 800×1200-as, hosszirányú raklapokhoz szükséges minimális folyosószélesség | Ast (mm) | 2052 | |
| 4.35 | Legkisebb fordulási sugár | Wa (mm) | 1380 | |
| Teljesítmény | ||||
| 5.1 | Haladási sebesség (terhelt / terheletlen) | km/h | 4.2/4.5 | |
| 5.2 | Emelési sebesség (terhelt / terheletlen) | m/s | 0.017/0.02 | |
| 5.3 | Sebesség csökkentése (rakott / üres) | m/s | 0.04/0.04 | |
| 5.8 | Maximális emelkedőképesség (terhelt / terheletlen) | % | 6/10 | |
| 5.10 | Fék típusa | Elektromágneses | ||
| Hajtó- és emelőmotorok | ||||
| 6.1 | S2 60 perc névleges hajtómotor-teljesítmény | kW | 0.75 | 0.9 |
| 6.2 | S3 10% névleges emelőmotor-teljesítmény | kW | 0.5 | 0.8 |
| 6.3 | Akkumulátor Szabvány DIN 43531/35/36 A/B/C osztály | \ | ||
| 6.4 | Az akkumulátor névleges feszültsége és kapacitása | V/Ah | 24/20(30,40,50) | 48/15(20) |
| 6.5 | Minimális akkumulátortömeg | kg | 5.5 | |
| 6.6 | Energiafogyasztás VDI-ciklusonként | kWh/h | \ | |
| Egyéb | ||||
| 8.1 | Meghajtásvezérlő rendszer | DC sebességszabályozás | ||
| 8.4 | Zajszint a kezelői helyen (EN 12053) | dB (A) | ≤70 | |
Kiegészítő információk
| Teherbírás | 1500 kg |
|---|---|
| Akkumulátor típus | Lítium-ion |
| Akkumulátor | 24V/20Ah |
| Villahossz | 1150 mm |
| Villaszélesség | 550 mm |
| Fordulási sugár (Wa) | 1380 mm |
Kapcsolódó termékek

2000 kg
3500 mm
QSLiFT QES20E-35 Elektromos gyalogkíséretű toronytargonc, Teherbírás 2000 kg, Emelési magasság 3500 mm

1500 kg
1500 mm
QSLiFT SES15 önrakodó elektromos magasemelő targonca, teherbírás 1500kg, emelési magasság 1500mm

1000 kg
3000mm
QSLiFT QES10E-30 Elektromos gyalogkíséretű targonca, teherbírás 1000kg, emelési magasság 3000mm

1500 kg
QSLiFT EPT15 elektromos kézi raklapemelő, teherbírás 1500 kg - qslift



