









QSLiFT QET30P Ráállós elektromos raklapemelő, teherbírás 3000kg
QET30P Ráállós Elektromos Raklapemelő
| Teherbírás | 3000 kg |
|---|---|
| Akkumulátor típus | Ólom-savas akkumulátor |
| Akkumulátor | 24V/210Ah |
| Villahossz | 1150 mm |
| Villaszélesség | 560 mm |
Kiskereskedelmi ár
6,160.00€ + PDV
QSLiFT QET30P Ride-on Electric Pallet Truck, Capacity 3000kg
×
Leírás
A QET30P egy nagy teljesítményű, állóplatformos elektromos raklapemelő, amelyet extra nagy teherbírású, közepes és hosszú távú anyagmozgatási műveletekre terveztek. Lenyűgöző, 3000 kg-os névleges teherbírásával és extra hosszú, 1960 mm-es villáival könnyedén alkalmas dupla raklapos kezelésre vagy nehéz ipari egységrakományok mozgatására. A akár 12 km/h-s nagy haladási sebességet, az oldalirányú akkumulátorcserét és az alapfelszereltségű elektromos szervokormányt (EPS) ötvöző QET30P megbízható igásló a forgalmas logisztikai központok és a nagy átmenő forgalmú raktárak számára.
Főbb előnyök és jellemzők
Nagy hatékonyságú szállítás és helyoptimalizálás:
- Nehéz teherbírású dupla raklapkezelés: Az extra hosszú, 600 x 1960 mm-es villák lehetővé teszik két szabványos raklap egyidejű mozgatását, ezáltal megnégyszerezve vagy akár megduplázva a horizontális logisztika termelékenységét.
- Kiváló haladási sebesség: Akár 12 km/h haladási sebességet is elér (terheletlenül, vezetőállásos üzemmódban), drámaian felgyorsítva a hosszú távú szállítási ciklusokat.
- Maneverezhetőség szűk tárolási zónákban: A mindössze 2961 mm-es minimális folyosószélességi igénnyel (1000×1200 mm-es keresztirányú raklapok esetén) agilis navigációt biztosít a zsúfolt raktári folyosókon.
Erőteljes, nehéz teherbírású hajtás és rámpamászó képesség:
- Erőteljes függőleges AC hajtómotor: Nagy nyomatékot és gyors gyorsulást biztosít a kihívást jelentő, 3,0 tonnás teherbírási igények kezeléséhez, rutin motor-karbantartás nélkül.
- Kiemelkedő kapaszkodóképesség: Zökkenőmentesen küzdi le a rámpákat és a dokkoló szintezőket, maximálisan 8%-os kapaszkodóképességgel teljes terhelés mellett, és akár 20%-kal terheletlenül.
Flexible Battery Solutions for Multi-Shift Demands:
- Oldalirányú akkumulátorcsere: Oldalsó kivezetésű kialakítással rendelkezik, amely leegyszerűsíti az akkumulátor cseréjét a folyamatos, többműszakos munkavégzés érdekében.
- Skálázható akkumulátorkapacitás: Alapfelszereltségként 24V / 210Ah gondozásmentes AGM ólom-sav akkumulátorral érkezik (opcionálisan nagyobb, akár 270Ah/340Ah kapacitásokkal), emellett nagy hatékonyságú lítium-ion opciók is elérhetők a gyors gyorstöltés és a nulla napi karbantartási igény érdekében.
Ergonomikus kezelés és fejlett biztonsági rendszerek:
- Kezelői kényelem: A párnázott, lehajtható állóplatform a védő oldalkarokkal együtt jelentősen elnyeli a talaj felől érkező ütődéseket, és csökkenti a fáradtságot a hosszú műszakok során.
- Alapfelszereltségű EPS szervokormány: Az alapfelszereltséghez tartozó elektromos szervokormány (EPS) precíz és megerőltetés mentes irányítást biztosít még a maximális, 3000 kg-os teherbírású rakományok szállítása esetén is.
- Multifunkciós vezérlőkar: Az ergonomikus karfej integrálja a haladási irányt, a emelést/süllyesztést, a kürtöt és a mászófokozatot (teknős sebesség) az intuitív és biztonságos kezelés érdekében.
- Teljes biztonsági csomag: Vészleállító kapcsolóval, a kartőn található hasi biztonsági reverzáló gombbal, kanyarokban automatikus sebességcsökkentéssel és tömlőmentes, szivárgásmentes hidraulikarendszerrel rendelkezik.
Specifikációk
| Gyártói típusmegjelölés | QET20P | QET25P | QET30P, | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Azonosító kód | |||||
| 1.3 | Áramforrás | Akkumulátor | |||
| 1.4 | Operátor típusa | Álló vezető / Gyalogos kettős üzemmód | |||
| 1.5 | Teherbírás | Q (t) | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| 1.6 | Terhelési pontok közötti távolság | C (mm) | 600 | ||
| 1.8 | A hajtótengely és a villák közötti távolság | X (mm) | 960 | ||
| 1.9 | Tengelytáv | Y (mm) | 1500 | ||
| Tömeg | |||||
| 2.1 | Üzemkész súly (akkumulátorral együtt) | kg | 625 | ||
| 2.2 | Töltött tengelyterhelés (első / hátsó) | kg | 1095/1633 | ||
| 2.3 | Üres tengelyterhelés (elöl / hátul) | kg | 497/124 | ||
| Kerekek és futómű | |||||
| 3.1 | Kerekek anyaga | PU | |||
| 3.2 | Első kerék mérete | Átmérő×szélesség (mm) | Ø250×80 | ||
| 3.3 | A hátsó kerék méretei | Átmérő×szélesség (mm) | Ø80×80 | ||
| 3.4 | A stabilizálókerék méretei | Átmérő×szélesség (mm) | Ø115×55 | ||
| 3.5 | Első/hátsó kerekek száma (x = hajtókerék) | 1×2/4 | |||
| 3.6 | Kereknyom-szélesség, elöl | b10 (mm) | 625 | ||
| 3.7 | Hátsó nyomtáv | b11 (mm) | 385/510 | ||
| Teljes méretek | |||||
| 4.4 | Max. emelési magasság | h3 (mm) | 120 | ||
| 4.9 | Min. / Max. a kormányrúd működési magassága | h14 (mm) | 1030/1430 | ||
| 4.15 | Minimális villamagasság | h13 (mm) | 85 | ||
| 4.19 | A teherautó teljes hossza | l1 (mm) | 1930 | ||
| 4.20 | Hossz a villafelszínhez | l2 (mm) | 780 | ||
| 4.21 | Teljes tehergépkocsi szélesség | b1 (mm) | 820 | ||
| 4.22 | A villa méretei: vastagság × szélesség × hossz | mm | 50/176/1150 | ||
| 4.25 | A külső villák közötti távolság | b5 (mm) | 560/685 | ||
| 4.32 | Haszmagasság, Tengelytáv | m² (mm) | 30 | ||
| 4.33 | A 1000×1200-es keresztirányú raklapokhoz szükséges minimális folyosószélesség | Ast (mm) | 2551 | ||
| 4.34 | A 800×1200-as, hosszirányú raklapokhoz szükséges minimális folyosószélesség | Ast (mm) | 2416 | ||
| 4.35 | Legkisebb fordulási sugár | Wa (mm) | 1750 | ||
| Teljesítmény | |||||
| 5.1 | Haladási sebesség (terhelt / terheletlen) | km/h | 5.5/5.8 | ||
| 5.2 | Emelési sebesség (terhelt / terheletlen) | m/s | 0.04/0.05 | ||
| 5.3 | Sebesség csökkentése (rakott / üres) | m/s | 0.06/0.05 | ||
| 5.8 | Maximális emelkedőképesség (terhelt / terheletlen) | % | 8/20 | ||
| 5.10 | Fék típusa | Elektromágneses | |||
| Hajtó- és emelőmotorok | |||||
| 6.1 | S2 60 perc névleges hajtómotor-teljesítmény | kW | 2.5(AC) | ||
| 6.2 | S3 10% névleges emelőmotor-teljesítmény | kW | 2.2 | ||
| 6.3 | Akkumulátor Szabvány DIN 43531/35/36 A/B/C osztály | \ | |||
| 6.4 | Az akkumulátor névleges feszültsége és kapacitása | V/Ah | 24/210(270) | 24/(150,175,200,230) | |
| 6.5 | Minimális akkumulátortömeg | kg | 200/260 | ||
| 6.6 | Energiafogyasztás VDI-ciklusonként | kWh/h | \ | ||
| Egyéb | |||||
| 8.1 | Meghajtásvezérlő rendszer | DC sebességszabályozás | |||
| 8.4 | Zajszint a kezelői helyen (EN 12053) | dB (A) | 69 | ||
Kiegészítő információk
| Teherbírás | 3000 kg |
|---|---|
| Akkumulátor típus | Ólom-savas akkumulátor |
| Akkumulátor | 24V/210Ah |
| Villahossz | 1150 mm |
| Villaszélesség | 560 mm |
Kapcsolódó termékek

2000 kg
3500 mm
QSLiFT QES20E-35 Elektromos gyalogkíséretű toronytargonc, Teherbírás 2000 kg, Emelési magasság 3500 mm

2000 kg
QSLiFT QET20P Ráállós elektromos raklapemelő, teherbírás 2000kg

1500 kg
3500 mm
QSLiFT QES15E-35 Elektromos gyalogkíséretű targonca, teherbírás 1500kg, emelési magasság 3500mm

1000 kg
3500 mm
QSLiFT QES10E-35 Elektromos gyalogkíséretű toronynyakú emelő, 1000 kg teherbírás, 3500 mm emelési magasság



