













Stivuitor electric pietonal QSLiFT QES10E-35, capacitate 1000 kg, înălțime de ridicare 3500 mm
Stivuitor electric pietonal QES10E-35
| Capacitate de încărcare | 1000kg |
|---|---|
| Înălțime de ridicare | 3500mm |
| Tip de baterie | Baterie cu plumb-acid |
| Baterie | 2*12V/75Ah |
| Rază de întoarcere (Wa) | 1440mm |
Preț standard de vânzare cu amănuntul
2,390.00€ + PDV
QSLiFT QES10E-35 Electric Walkie Stacker, Capacity 1000KG, Lift height 3500mm
×
Descriere
QES10E-35 este stivuitorul electric pietonal pentru înălțimi mari de ridicare din seria QES, proiectat pentru o densitate maximă de depozitare pe verticală în depozite compacte, oferind o înălțime extinsă de ridicare de 3500 mm și o capacitate de încărcare de 1000 kg. Acesta păstrează manevrabilitatea caracteristică a șasiului îngust al seriei, utilizând în același timp un catarg duplex ranforsat pentru o stivuire stabilă a paleților la niveluri înalte, asigurând costuri operaționale reduse și o siguranță completă pentru mediile de depozitare cu rafturi de înaltă densitate.
Avantaje cheie și caracteristici
Baterie plumb-acid AGM fără întreținere
Alimentat de un sistem de baterii plumb-acid AGM fără întreținere de 24V / 75Ah (2x12V), care nu necesită completare zilnică cu apă. Încărcătorul integrat la bord permite încărcarea directă de la prize standard, simplificând rutinele de încărcare și reducând costurile de întreținere curentă.
Șasiu compact pentru rafturi cu culoare înguste de înaltă densitate
Cadrul său compact, dimensionat cu precizie, își păstrează o flexibilitate excelentă de întoarcere pentru o manevrare ușoară pe culoarele înguste ale depozitului. Proiectat special pentru spații cu dispunere înaltă a rafturilor, acesta permite valorificarea maximă a spațiului pe verticală până la 3500 mm, fără a necesita culoare de lucru mai late.
Furci standard pentru operare universală cu paleți
Specificațiile furcilor (lățime 550 / 685 mm x lungime 1150 mm) asigură compatibilitatea standard cu paleții industriali uzuali. Geometria proiectată cu precizie a catargului menține o vizibilitate clară pentru operator chiar și la extinderea completă la 3500 mm, susținând o stivuire precisă și exactă.
Catarg duplex ranforsat pentru regim greu de lucru și sisteme de siguranță:
Un catarg duplex îmbunătățit din oțel ranforsat oferă o rigiditate structurală excepțională și o performanță stabilă de ridicare la înălțimea maximă completă de 3500 mm. Timona magnetică standard cu magistrală CAN integrează direcția de deplasare și controlul vitezei reduse (modul melc); o timonă opțională cu cod PIN adaugă securitate la accesul flotei. Un comutator de deconectare de urgență proeminent permite întreruperea imediată a alimentării în situații de urgență.
Soluție optimizată de depozitare la înălțime mare pentru depozite mici
Cu o capacitate superioară de ridicare pe verticală, agilitate compactă și o construcție durabilă, QES10E-35 îndeplinește eficient sarcinile zilnice de stivuire la înălțime și manipulare a materialelor până la 3,5 metri.
Specificații tehnice
| Denumirea tipului oferită de producător | QES10E | QES12E | ||
|---|---|---|---|---|
| Cod de identificare | ||||
| 1.3 | Sursă de alimentare | Baterie | ||
| 1.4 | Tip de operare | Pietonal / Electrice pentru însoțitor | ||
| 1.5 | Capacitate de încărcare | Q (t) | 1.0 | 1.2 |
| 1.6 | Distanța la centrul de greutate al sarcinii | C (mm) | 600 | |
| 1.8 | Distanța de la osia de tracțiune la furcă | X (mm) | 754 | |
| 1.9 | Ampatament (Distanța între axe) | Y (mm) | 1231 | |
| Masa proprie | ||||
| 2.1 | Greutate de serviciu (cu baterie) | kg | 430 | |
| 2.2 | Sarcina pe axe cu sarcină (față / spate) | kg | \ | |
| 2.3 | Sarcina pe axe fără sarcină (față / spate) | kg | \ | |
| Roți și șasiu | ||||
| 3.1 | Materialul roților | PU | ||
| 3.2 | Dimensiunea roții din față | Ø×w (mm) | Ø210×70 | |
| 3.3 | Dimensiunea roții din spate | Ø×w (mm) | Ø80×70 | |
| 3.4 | Dimensiunea roții de stabilizare | Ø×w (mm) | Ø150×50 | |
| 3.5 | Număr de roți față / spate (x = roată de tracțiune) | 1x+1/2 | ||
| 3.6 | Ecartament față | b10 (mm) | 570 | |
| 3.7 | Ecartament spate | b11 (mm) | 400/520 | |
| Dimensiuni totale | ||||
| 4.2 | Înălțime catarg coborât | h1 (mm) | 1530 | |
| 4.3 | Înălțime de ridicare liberă | h2 (mm) | \ | |
| 4.4 | Înălțime nominală de ridicare | h3 (mm) | 1910 | |
| 4.5 | Înălțime catarg complet ridicat | h4 (mm) | 2490 | |
| 4.9 | Înălțime min. / max. manșă de comandă | h14 (mm) | 780/1280 | |
| 4.15 | Înălțime minimă furci coborâte | h13 (mm) | 90 | |
| 4.19 | Lungime totală echipament | l1 (mm) | 1750 | |
| 4.20 | Lungime până la fața furcilor | l2 (mm) | 590 | |
| 4.21 | Lățime totală echipament | b1 (mm) | 820 | |
| 4.22 | Dimensiuni furci Grosime × Lățime × Lungime | mm | 55/160/1125(1150) | |
| 4.25 | Lățime peste furci | b5 (mm) | 560/680 | |
| 4.32 | Min. Ground Clearance At Wheelbase Centre | m2 (mm) | 30 | |
| 4.33 | Lățime minimă culoar pentru paleți transversali 1000 × 1200 mm | Ast (mm) | 2280 | |
| 4.34 | Lățime minimă culoar pentru paleți longitudinali 800 × 1200 mm | Ast (mm) | 2239 | |
| 4.35 | Raza minimă de cotire | Wa (mm) | 1440 | |
| Date de performanță | ||||
| 5.1 | Viteză de deplasare | km/h | 4/4.5 | |
| 5.2 | Viteză de ridicare (cu sarcină / fără sarcină) | m/s | 0.08/0.12 | |
| 5.3 | Viteză de coborâre (încărcat / neîncărcat) | m/s | 0.12/0.1 | |
| 5.8 | Max. Gradeability (Laden / Unladen) | % | 5/8 | |
| 5.10 | Tip frână de serviciu | Electromagnetică | ||
| Motoare tracțiune / ridicare | ||||
| 6.1 | Putere nominală motor de tracțiune S2 60 min | kW | 0.75 | |
| 6.2 | Putere nominală motor de ridicare S3 10% | kW | 2.2 | |
| 6.3 | Standard acumulator DIN 43531/35/36 Clasa A/B/C | \ | ||
| 6.4 | Tensiune nominală și capacitate baterie | V/Ah | 24/70(100) | |
| 6.5 | Masă minimă acumulator (±5%) | kg | 2×25 | |
| 6.6 | Consum de energie per ciclu VDI | kWh/h | \ | |
| Altele | ||||
| 8.1 | Sistem de control al acționării | Sistem de control al vitezei DC | ||
| 8.4 | Nivel de zgomot la urechea operatorului (EN 12053) | dB (A) | 69 | |
Informații suplimentare
| Capacitate de încărcare | 1000kg |
|---|---|
| Înălțime de ridicare | 3500mm |
| Tip de baterie | Baterie cu plumb-acid |
| Baterie | 2*12V/75Ah |
| Rază de întoarcere (Wa) | 1440mm |



