

















Transpaletă electrică QSLiFT EPT15Q – Soluția compactă și eficientă din clasa de intrare
Transpaletă electrică EPT15Q
| Capacitate de încărcare | 1500kg |
|---|---|
| Tip de baterie | Baterie cu plumb-acid |
| Baterie | 2x12V/75Ah |
| Lungime furci | 1150 mm |
| Lățime furc | 550 mm |
| Rază de întoarcere (Wa) | 1380mm |
Preț standard de vânzare cu amănuntul
1,180.00€ + PDV
QSLiFT EPT15Q Electric Pallet Truck – The Agile and Efficient Entry-Level Solution
×
Descriere
EPT15Q este o transpaletă electrică proiectată special pentru sarcini de manipulare a materialelor de intensitate ușoară până la medie. Cu un design compact și caracteristici ergonomice excepționale, această transpaletă este alegerea ideală pentru transportul materialelor în depozite, supermarketuri și culoare înguste de producție. Aceasta combină o eficiență operațională ridicată cu un confort maxim pentru operator.
Avantaje cheie
Compactă și manevrabilă în spații strâmte
Designul compact al șasiului, din oțel de înaltă rezistență, cu o rază minimă de cotire de doar 1380 mm, permite o agilitate excepțională. Combinată cu o greutate proprie redusă de doar 142 kg, EPT15Q este extrem de potrivită pentru operarea pe culoarele înguste dintre rafturi și în camioanele de livrare dotate cu oblon ridicător.
Baterie plumb-acid fără întreținere
Alimentată de un sistem de alimentare de 24V (disponibil cu opțiuni de capacitate de la 20Ah la 50Ah), aceasta oferă o încărcare ușoară și rapidă pentru operațiuni zilnice constante, fără o întreținere complexă.
Calitate robustă pentru durabilitate industrială
Echipată cu o carcasă de protecție din oțel pentru a proteja componentele interne împotriva impacturilor. Rolele din poliuretan (PU) de calitate superioară asigură o funcționare lină, silențioasă și o rezistență ridicată la uzură pe diverse suprafețe de depozit.
Control ergonomic al acționării DC
Brațul lung al timonei integrează funcții de operare intuitive, inclusiv comenzi de direcție, inversare de urgență și un indicator al nivelului bateriei, permițând o manevrare precisă și sigură în zone strâmte.
Tehnologie hidraulică curată și fără furtunuri
Utilizând un sistem hidraulic avansat de ridicare fără furtunuri, se elimină riscul de scurgeri de ulei la racordurile conductelor, asigurând astfel un mediu de lucru curat și simplificând întreținerea de rutină.
Specificații tehnice
| Denumirea tipului oferită de producător | EPT15Q | ||
|---|---|---|---|
| Cod de identificare | |||
| 1.3 | Sursă de alimentare | Baterie cu plumb-acid | |
| 1.4 | Tip de operare | Pietonal | |
| 1.5 | Capacitate de încărcare | Q (t) | 1.5 |
| 1.6 | Distanța la centrul de greutate al sarcinii | C (mm) | 600 |
| 1.8 | Distanța de la osia de tracțiune la furcă | X (mm) | 950 |
| 1.9 | Ampatament (Distanța între axe) | Y (mm) | 1270 |
| Masa proprie | |||
| 2.1 | Greutate de serviciu (cu baterie) | kg | 142 |
| 2.2 | Sarcina pe axe cu sarcină (față / spate) | kg | 828/1326 |
| 2.3 | Sarcina pe axe fără sarcină (față / spate) | kg | 100/34.5 |
| Roți și șasiu | |||
| 3.1 | Materialul roților | PU | |
| 3.2 | Dimensiunea roții din față | Ø×w (mm) | Ø210×75 |
| 3.3 | Dimensiunea roții din spate | Ø×w (mm) | Ø80×70 |
| 3.4 | Dimensiunea roții de stabilizare | Ø×w (mm) | \ |
| 3.5 | Număr de roți față / spate (x = roată de tracțiune) | 1x/4 | |
| 3.6 | Ecartament față | b10 (mm) | \ |
| 3.7 | Ecartament spate | b11 (mm) | 390/525 |
| Dimensiuni totale | |||
| 4.4 | Max. Lifting Height | h3 (mm) | 110-115 |
| 4.9 | Înălțime min. / max. manșă de comandă | h14 (mm) | 585/1250 |
| 4.15 | Înălțime minimă furci coborâte | h13 (mm) | 75/85 |
| 4.19 | Lungime totală echipament | l1 (mm) | 1620 |
| 4.20 | Fork Tip Length | l2 (mm) | 470 |
| 4.21 | Lățime totală echipament | b1 (mm) | 550/685 |
| 4.22 | Dimensiuni furci Grosime × Lățime × Lungime | mm | 50/160/1150 |
| 4.25 | Lățime peste furci | b5 (mm) | 550/685 |
| 4.32 | Garda la sol, centrul ampatamentului | m2 (mm) | 35 |
| 4.33 | Lățime minimă culoar pentru paleți transversali 1000 × 1200 mm | Ast (mm) | 2182 |
| 4.34 | Lățime minimă culoar pentru paleți longitudinali 800 × 1200 mm | Ast (mm) | 2052 |
| 4.35 | Raza minimă de cotire | Wa (mm) | 1380 |
| Date de performanță | |||
| 5.1 | Viteză de deplasare | km/h | 4.2/4.5 |
| 5.2 | Viteză de ridicare (cu sarcină / fără sarcină) | m/s | 0.017/0.02 |
| 5.3 | Viteză de coborâre (încărcat / neîncărcat) | m/s | 0.04/0.04 |
| 5.8 | Max. Gradeability (Laden / Unladen) | % | 6/10 |
| 5.10 | Tip frână de serviciu | Electromagnetică | |
| Motoare tracțiune / ridicare | |||
| 6.1 | Putere nominală motor de tracțiune S2 60 min | kW | 0.75 |
| 6.2 | Putere nominală motor de ridicare S3 10% | kW | 0.5 |
| 6.3 | Standard acumulator DIN 43531/35/36 Clasa A/B/C | \ | |
| 6.4 | Tensiune nominală și capacitate baterie | V/Ah | 24/20(30,40,50) |
| 6.5 | Minimum Battery Mass | kg | 5.5 |
| 6.6 | Consum de energie per ciclu VDI | kWh/h | \ |
| Altele | |||
| 8.1 | Sistem de control al acționării | Sistem de control al vitezei DC | |
| 8.4 | Nivel de zgomot la urechea operatorului (EN 12053) | dB (A) | ≤70 |
Informații suplimentare
| Capacitate de încărcare | 1500kg |
|---|---|
| Tip de baterie | Baterie cu plumb-acid |
| Baterie | 2x12V/75Ah |
| Lungime furci | 1150 mm |
| Lățime furc | 550 mm |
| Rază de întoarcere (Wa) | 1380mm |



