













QSLiFT QES15E-30, capacitate 1500 kg, înălțime de ridicare 3000 mm
Stivuitor electric pietonal QES15E-30
| Capacitate de încărcare | 1500kg |
|---|---|
| Înălțime de ridicare | 3000mm |
| Tip de baterie | Baterie cu plumb-acid |
| Baterie | 2*12V/85Ah |
| Rază de întoarcere (Wa) | 1700mm |
Preț standard de vânzare cu amănuntul
2,390.00€ + PDV
QSLiFT QES15E-30 Electric Walkie Stacker Capacity 1500kg, Lift Height 3000mm
×
Descriere
QES15E-30 este stivuitorul electric ranforsat pentru regim greu de lucru din seria QES, având o capacitate nominală de încărcare de 1500 kg și o înălțime maximă de ridicare de 3000 mm. Păstrând un șasiu compact și o manevrabilitate agilă, acest model a beneficiat de îmbunătățiri structurale fundamentale pentru a satisface cerințele de stivuire verticală cu frecvență ridicată și sarcini mari în depozite de dimensiuni mici și mijlocii.
Avantaje cheie și caracteristici
Alimentare AGM de la baterie plumb-acid fără întreținere: Echipat cu un sistem de baterii plumb-acid AGM fără întreținere, de capacitate mare, de 24V / 85Ah (2x12V). Nu necesită completare zilnică cu apă. Încărcătorul integrat (incorporat) permite încărcarea simplă prin conectare la prize standard, oferind o tensiune de ieșire stabilă pentru a susține schimburi intensive de lucru.
Structură ranforsată și manipulare sigură a sarcinii:
Sistem îmbunătățit de ridicare cu lanț cu plăci: Tehnologia avansată a lanțului cu plăci oferă o rezistență superioară la tracțiune și o durabilitate pe termen lung în comparație cu lanțurile cu role convenționale, asigurând cicluri de ridicare sigure, fără vibrații, de până la 3000 mm.
Picioare de sprijin din metal masiv: Fabricate din fier plat masiv pentru regim greu de lucru, picioarele oferă o rigiditate structurală remarcabilă și rezistență la torsiune sub sarcini complete de 1,5 tone.
Catarg duplex din oțel ranforsat: Un sistem de ghidare cu roți de precizie al catargului reduce frecarea și oscilațiile, prelungind durata de viață a echipamentului și oferind în același timp o vizibilitate neobstrucționată pentru poziționarea precisă a paleților.
Manevrare ergonomică și control inteligent:
Design cu timonă lungă: Brațul ergonomic și descentrat al timonei reduce semnificativ efortul de directie și menține o distanță de siguranță generoasă între operator și șasiu.
Funcții inteligente de siguranță: Mâner al timonei magnetic cu magistrală CAN standard, ce integrează modul de viteză redusă (viteză melc) și afișajul nivelului bateriei, cu un blocaj opțional cu cod PIN pentru o securitate sporită a accesului.
Sistem hidraulic rezistent la scurgeri: Stația avansată de pompare hidraulică fără furtunuri elimină fizic riscurile de scurgere a uleiului în exterior, menținând curățenia în unitate și reducând cheltuielile de întreținere pe termen lung.
Specificații tehnice
| Denumirea tipului oferită de producător | QES15E | ||
|---|---|---|---|
| Cod de identificare | |||
| 1.3 | Sursă de alimentare | Baterie | |
| 1.4 | Tip de operare | Pietonal / Electrice pentru însoțitor | |
| 1.5 | Capacitate de încărcare | Q (t) | 1.5 |
| 1.6 | Distanța la centrul de greutate al sarcinii | C (mm) | 600 |
| 1.8 | Distanța de la osia de tracțiune la furcă | X (mm) | 715 |
| 1.9 | Ampatament (Distanța între axe) | Y (mm) | 1190 |
| Masa proprie | |||
| 2.1 | Greutate de serviciu (cu baterie) | kg | 500 |
| 2.2 | Sarcina pe axe cu sarcină (față / spate) | kg | 620/1380 |
| 2.3 | Sarcina pe axe fără sarcină (față / spate) | kg | 370/1300 |
| Roți și șasiu | |||
| 3.1 | Materialul roților | PU | |
| 3.2 | Dimensiunea roții din față | Ø×w (mm) | Φ210×70 |
| 3.3 | Dimensiunea roții din spate | Ø×w (mm) | Φ80×70 |
| 3.4 | Dimensiunea roții de stabilizare | Ø×w (mm) | Φ150×50 |
| 3.5 | Număr de roți față / spate (x = roată de tracțiune) | 1x+1/4 | |
| 3.6 | Ecartament față | b10 (mm) | 540 |
| 3.7 | Ecartament spate | b11 (mm) | 400/520 |
| Dimensiuni totale | |||
| 4.2 | Înălțime catarg coborât | h1 (mm) | 1530 |
| 4.3 | Înălțime de ridicare liberă | h2 (mm) | \ |
| 4.4 | Înălțime nominală de ridicare | h3 (mm) | |
| 4.5 | Înălțime catarg complet ridicat | h4 (mm) | 2490 |
| 4.9 | Înălțime min. / max. manșă de comandă | h14 (mm) | 690/1300 |
| 4.15 | Înălțime minimă furci coborâte | h13 (mm) | 90 |
| 4.19 | Lungime totală echipament | l1 (mm) | 1780 |
| 4.20 | Lungime până la fața furcilor | l2 (mm) | 630 |
| 4.21 | Lățime totală echipament | mm | 800 |
| 4.22 | Dimensiuni furci Grosime × Lățime × Lungime | s/e/l (mm) | 55/160/1070(1150) |
| 4.25 | Lățime peste furci | b5 (mm) | 560/685 |
| 4.32 | Min. Ground Clearance At Wheelbase Centre | m2 (mm) | 30 |
| 4.33 | Lățime minimă culoar pentru paleți transversali 1000 × 1200 mm | Ast (mm) | 2564 |
| 4.34 | Lățime minimă culoar pentru paleți longitudinali 800 × 1200 mm | Ast (mm) | 2529 |
| 4.35 | Raza minimă de cotire | Wa (mm) | 1700 |
| Date de performanță | |||
| 5.1 | Viteză de deplasare | km/h | 4/4.5 |
| 5.2 | Viteză de ridicare (cu sarcină / fără sarcină) | m/s | 0.06/0.11 |
| 5.3 | Viteză de coborâre (încărcat / neîncărcat) | m/s | 0.09/0.06 |
| 5.8 | Max. Gradeability (Laden / Unladen) | % | 3/7 |
| 5.10 | Tip frână de serviciu | Electromagnetică | |
| Motoare tracțiune / ridicare | |||
| 6.1 | Putere nominală motor de tracțiune S2 60 min | kW | 0.75 |
| 6.2 | Putere nominală motor de ridicare S3 10% | kW | 2.2 |
| 6.3 | Standard acumulator DIN 43531/35/36 Clasa A/B/C | \ | |
| 6.4 | Tensiune nominală și capacitate baterie | V/Ah | 24/80(100) |
| 6.5 | Masă minimă acumulator (±5%) | kg | 200/250 |
| 6.6 | Consum de energie per ciclu VDI | kWh/h | \ |
| Altele | |||
| 8.1 | Sistem de control al acționării | Sistem de control al vitezei DC | |
| 8.4 | Nivel de zgomot la urechea operatorului (EN 12053) | dB (A) | 69 |
Informații suplimentare
| Capacitate de încărcare | 1500kg |
|---|---|
| Înălțime de ridicare | 3000mm |
| Tip de baterie | Baterie cu plumb-acid |
| Baterie | 2*12V/85Ah |
| Rază de întoarcere (Wa) | 1700mm |
Produse similare

1500kg
3500mm
QSLiFT QES15E-35, capacitate 1500 kg, înălțime de ridicare 3500 mm

1000kg
3500mm
Stivuitor electric pietonal QSLiFT QES10E-35, capacitate 1000 kg, înălțime de ridicare 3500 mm

2000kg
Transpaletă electrică QSLiFT EPT20, Capacitate 2000 kg

2500kg
Paletar manual standard QSLiFT BF25, Capacitate 2500kg



