





















QSLiFT EPT20E Elektromos raklapemelő, teherbírás 2000kg
EPT20E Elektromos raklapemelő
| Teherbírás | 2000kg |
|---|---|
| Akkumulátor típus | Lítium-ion |
| Akkumulátor | 48V/10Ah |
| Villahossz | 1150 mm |
| Villaszélesség | 560 mm |
| Fordulási sugár (Wa) | 1360mm |
Kiskereskedelmi ár
€1,198.00
€ + PDV
QSLiFT EPT20E Electric Pallet Truck, Capacity 2000kg
×
Leírás
Az EPT20E egy rendkívül költséghatékony megoldás, amelyet a kézi emelőkocsikról történő átállásra terveztek. A kompakt kialakítást a nagy teljesítményű lítiumion-meghajtással ötvözi, miközben mindössze 128 kg-os, ultrakönnyű saját tömeget és 2000 kg-os robusztus teherbírást biztosít. Ideális választás raktárak, műhelyek és logisztikai központok számára a hatékonyság növelésére és a fizikai terhelés csökkentésére.
Fő előnyök
Lítium meghajtás és hatékony üzemidő-állóképesség
- Akkumulátor típusa: 48 V-os nagy teljesítményű lítium-vas-foszfát (LFP) akkumulátor. Támogatja a gyorstöltést és az alkalmi töltést. A plug-and-play kialakítás lehetővé teszi a gyors akkumulátorcserét a több műszakos működési igények kielégítésére.
- Karbantartásmentes meghajtás: 48 V-os kefe nélküli DC motorral és nagy áttételű reduktorral felszerelve, amely gyors reakciót, erős emelkedőképességet és kiváló lejtőn való haladási képességet biztosít, miközben nem igényel rutin karbantartást.
Megerősített alváz és teljes körű védelem
- Könnyű, csavarodásálló szerkezet: nagy szilárdságú acélvázzal készült, a gép mindössze 128 kg súlyú, ami kivételes manőverezhetőséget biztosít szűk folyosókon.
- Átfogó biztonság: nagy, 190 mm-es hajtókerékkel és teljesen zárt acélburkolattal rendelkezik, amely nemcsak sima haladást biztosít, hanem megbízható lábvédelmet is nyújt a kezelő számára.
Intelligens vezérlés és nagy megbízhatóság
- Multifunkciós, mágneses rögzítésű vezérlőfogantyú: beépített kúszósebesség üzemmóddal, akkumulátor-töltöttségjelzővel és vészhelyzeti hátrameneti funkcióval rendelkezik. A mágneses rögzítésű vezérlőfogantyú egyszerűen rögzíthető az alvázhoz, opcionálisan pedig PIN-kódos zárral is rendelhető a fokozott biztonság érdekében.
- Tömlő nélküli hidraulikarendszer: az integrált hidraulikai kialakítás kiküszöböli a hidraulikavezetékek szivárgásának kockázatát, növeli a rendszer stabilitását és csökkenti a karbantartási költségeket.
Fő műszaki jellemzők
- Teherbírás 2000kg
- Villa méretek: 560 × 1150 mm
- PU dupla kerekek
- Lítiumion-akkumulátor 48V/10Ah & 48V/4A Töltő
- 190 mm-es hajtókerék + 48 V-os karbantartásmentes, kefe nélküli DC motor
- CAN mágneses tapadó kezelőkar
- Kiváló minőségű vezérlő és hidraulikus szivattyúegység
- Támasztókerekekkel
Specifikációk
| Gyártói típusmegjelölés | EPT20E | EPT25E | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. Megkülönböztető jelölés | ||||
| 1.3 | Hajtás típusa (akkumulátor, dízel, benzin, gáz, kézi) | Akkumulátor | ||
| 1.4 | Kezelő típusa | Gyalogkíséret | ||
| 1.5 | Teherbírás / névleges terhelés | Q(t) | 2.0 | 2.5 |
| 1.6 | Terhelési középpont távolság | C (mm) | 600 | |
| 1.8 | Terhelési távolság, a hajtott tengely középpontjától a villákig | X (mm) | 950/1020 | |
| 1.9 | Tengelytáv | y (mm) | 1200/1270 | |
| 2. Tömeg | ||||
| 2.1 | Üzemi tömeg | kg | 120 | |
| 2.2 | Tengelyterhelés, terhelt első/hátsó tengely | kg | 882/1357 | |
| 2.3 | Tengelyterhelés, terheletlen első/hátsó tengely | kg | 88/32 | |
| 3. Gumiabroncsok, alváz | ||||
| 3.1 | Gumiabroncsok | PU | ||
| 3.2 | Első gumiabroncs méret | Ø × w (mm) | Φ190 × 70 | |
| 3.3 | Hátsó gumiabroncs méret | Ø × w (mm) | Φ80 × 70 | |
| 3.5 | Kerekek száma (első/hátsó) (x = hajtott kerekek) | 1x / 4 | ||
| 3.7 | Nyomtáv, hátsó | b11 (mm) | 400/520 | |
| 4. Méretek | ||||
| 4.4 | Emelési magasság | h3 (mm) | 110 | |
| 4.15 | Magasság, süllyesztett állapotban | h13 (mm) | 75/85 | |
| 4.19 | Teljes hossz | l1 (mm) | 1560 | |
| 4.22 | Villák méretei | s/e/l (mm) | 50/160/1150 (1220) | |
| 4.35 | Fordulási sugár | Wa (mm) | 1360/1430 | |
| 5. Teljesítmény | ||||
| 5.1 | Menetsebesség (terhelve/terheletlen) | km/h | 4.2/4.5 | |
| 5.8 | Emelkedőképesség, terhelten/terheletlenül | % | 6/10 | |
| 6. Motorok | ||||
| 6.1 | Hajtómotor névleges teljesítménye S2 60perc | kw | 0.85 | |
| 6.4 | Akkumulátorfeszültség, névleges kapacitás K5 | V/Ah | 48/10 | 48/15 | 48/15 | 48/20 |
| 8. Kiegészítő adatok | ||||
| 8.4 | Zajszint a kezelő fülénél az EN 12053 szabvány szerint | dB(A) | ≤ 70 | |
Kiegészítő információk
| Teherbírás | 2000kg |
|---|---|
| Akkumulátor típus | Lítium-ion |
| Akkumulátor | 48V/10Ah |
| Villahossz | 1150 mm |
| Villaszélesség | 560 mm |
| Fordulási sugár (Wa) | 1360mm |



