



















QSLiFT EPT20E Elektromos raklapemelő, teherbírás 2000kg
EPT20E Elektromos raklapemelő
| Teherbírás | 2000 kg |
|---|---|
| Akkumulátor típus | Lítium-ion |
| Akkumulátor | 48V/10Ah |
| Villahossz | 1150 mm |
| Villaszélesség | 560 mm |
| Fordulási sugár (Wa) | 1360 mm |
Kiskereskedelmi ár
1,198.00€ + PDV
QSLiFT EPT20E Electric Pallet Truck, Capacity 2000kg
×
Leírás
Az EPT20E egy rendkívül költséghatékony elektromos raklapemelő targonca, amelyet a kézi raklapemelők ideális váltótípusaként terveztek. Az ultra-kompakt alvázat a megbízható lítium-ion teljesítménnyel kombinálva mindössze 120 kg-os, rendkívül kis saját tömeget tart fenn, miközben robusztus, 2000 kg-os teherbírást kínál. Tökéletes választás raktárak, műhelyek és kiskereskedelmi logisztikai központok számára a kezelési hatékonyság növelésére és a kezelő fáradtságának csökkentésére.
Fő előnyök
Lítium meghajtás és hatékony üzemidő-állóképesség
– Akkumulátorrendszer: 48V-os Lítium-ion akkumulátor (alapkivitelben 10Ah; opcionálisan 15Ah), amely támogatja a gyorstöltést és az alkalmi közbenstöltést.
– Gyors akkumulátorcserés rendszer: A plug-and-play kialakítású, kivehető akkumulátor megerőltetés nélküli cserét tesz lehetővé, így biztosítva a folyamatos munkavégzést több műszakon keresztül is.
– Gondozásmentes hajtás: Hatékony, 48 V-os egyenáramú (DC) motorrendszerrel van felszerelve, amely reakcióképes gyorsulást, kiváló kapaszkodóképességet és nulla rutinszerű motorkarbantartást biztosít.
Megerősített alváz és teljes körű védelem
– Ultra-könnyű, torzióálló szerkezet: A nagy szilárdságú acélvázzal épített gép mindössze 120 kg tömegű, így zökkenőmentes munkavégzést biztosít az emelőhátfalakon és a teherliftekben.
– Teljes körű biztonság: Nagy méretű, Ø210 mm-es PU meghajtókerékkel és teljesen zárt acél védőburkolattal van felszerelve a belső alkatrészek és a kezelő lábának védelme érdekében.
Intelligens vezérlés és nagy megbízhatóság
– Többfunkciós CAN-buszos kormányrúd: Integrált lassú menet üzemmóddal (csiga sebesség), akkumulátor állapotjelzővel, vész-irányváltó gombbal és az extra biztonság érdekében opcionális PIN-kódos hozzáféréssel rendelkezik.
– Tömlő nélküli hidraulikarendszer: A csőmentes hidraulikaszivattyú-kialakítás kiküszöböli a külső olajszivárgás kockázatát, tiszta működést biztosítva és csökkentve a rutinszerű karbantartási igényt.
Specifikációk
| Gyártói típusmegjelölés | EPT20E | EPT25E | ||
|---|---|---|---|---|
| Azonosító kód | ||||
| 1.3 | Áramforrás | Lítium akkumulátor | ||
| 1.4 | Operátor típusa | Gyalogkíséret | ||
| 1.5 | Teherbírás | Q (t) | 2.0 | 2.5 |
| 1.6 | Terhelési pontok közötti távolság | C (mm) | 600 | |
| 1.8 | A hajtótengely és a villák közötti távolság | X (mm) | 950/1020 | |
| 1.9 | Tengelytáv | Y (mm) | 1200/1270 | |
| Tömeg | ||||
| 2.1 | Üzemkész súly (akkumulátorral együtt) | kg | 120 | |
| 2.2 | Töltött tengelyterhelés (első / hátsó) | kg | 882/1357 | |
| 2.3 | Üres tengelyterhelés (elöl / hátul) | kg | 88/32 | |
| Kerekek és futómű | ||||
| 3.1 | Kerekek anyaga | PU | ||
| 3.2 | Első kerék mérete | Átmérő×szélesség (mm) | Ø190×70 | |
| 3.3 | A hátsó kerék méretei | Átmérő×szélesség (mm) | Ø80×70 | |
| 3.4 | A stabilizálókerék méretei | Átmérő×szélesség (mm) | \ | |
| 3.5 | Első/hátsó kerekek száma (x = hajtókerék) | 1x/4 | ||
| 3.6 | Kereknyom-szélesség, elöl | b10 (mm) | \ | |
| 3.7 | Hátsó nyomtáv | b11 (mm) | 400/520 | |
| Teljes méretek | ||||
| 4.4 | Max. emelési magasság | h3 (mm) | 110 | |
| 4.9 | Min. / Max. a kormányrúd működési magassága | h14 (mm) | 600/1200 | |
| 4.15 | Minimális villamagasság | h13 (mm) | 75/85 | |
| 4.19 | A teherautó teljes hossza | l1 (mm) | 1560 | |
| 4.20 | Villahegy hossza | l2 (mm) | 410 | |
| 4.21 | Teljes tehergépkocsi szélesség | b1 (mm) | 560/680 | |
| 4.22 | A villa méretei: vastagság × szélesség × hossz | mm | 50/160/1150(1220) | |
| 4.25 | A külső villák közötti távolság | b5 (mm) | 560/680 | |
| 4.32 | Haszmagasság, Tengelytáv | m² (mm) | 35 | |
| 4.33 | A 1000×1200-es keresztirányú raklapokhoz szükséges minimális folyosószélesség | Ast (mm) | 2162/2230 | |
| 4.34 | A 800×1200-as, hosszirányú raklapokhoz szükséges minimális folyosószélesség | Ast (mm) | 2032/2069 | |
| 4.35 | Legkisebb fordulási sugár | Wa (mm) | 1360/1430 | |
| Teljesítmény | ||||
| 5.1 | Haladási sebesség (terhelt / terheletlen) | km/h | 4.2/4.5 | |
| 5.2 | Emelési sebesség (terhelt / terheletlen) | m/s | 0.025/0.035 | |
| 5.3 | Sebesség csökkentése (rakott / üres) | m/s | 0.035/0.030 | |
| 5.8 | Maximális emelkedőképesség (terhelt / terheletlen) | % | 6/10 | |
| 5.10 | Fék típusa | Elektromágneses | ||
| Hajtó- és emelőmotorok | ||||
| 6.1 | S2 60 perc névleges hajtómotor-teljesítmény | kW | 0.85 | |
| 6.2 | S3 10% névleges emelőmotor-teljesítmény | kW | 0.5 | 0.8 |
| 6.3 | Akkumulátor Szabvány DIN 43531/35/36 A/B/C osztály | \ | ||
| 6.4 | Az akkumulátor névleges feszültsége és kapacitása | V/Ah | 48/10/48/15 | 48/15/48/20 |
| 6.5 | Minimális akkumulátortömeg | kg | 4.5 | |
| 6.6 | Energiafogyasztás VDI-ciklusonként | kWh/h | \ | |
| Egyéb | ||||
| 8.1 | Meghajtásvezérlő rendszer | DC sebességszabályozás | ||
| 8.4 | Zajszint a kezelői helyen (EN 12053) | dB (A) | ≤70 | |
Kiegészítő információk
| Teherbírás | 2000 kg |
|---|---|
| Akkumulátor típus | Lítium-ion |
| Akkumulátor | 48V/10Ah |
| Villahossz | 1150 mm |
| Villaszélesség | 560 mm |
| Fordulási sugár (Wa) | 1360 mm |
Kapcsolódó termékek

2000 kg
3500 mm
QSLiFT QES20E-35 Elektromos gyalogkíséretű toronytargonc, Teherbírás 2000 kg, Emelési magasság 3500 mm

3000 kg
QSLiFT QET30P Ráállós elektromos raklapemelő, teherbírás 3000kg

1500 kg
3500 mm
QSLiFT QES15E-35 Elektromos gyalogkíséretű targonca, teherbírás 1500kg, emelési magasság 3500mm

1500 kg
QSLiFT EPT15V elektromos béka, teherbírás 1500 kg



