



















QSLiFT EPT15Q elektromos raklapemelő – fürge és hatékony belépő szintű megoldás
EPT15Q Elektromos raklapemelő
| Teherbírás | 1500kg |
|---|---|
| Akkumulátor típus | Ólomsavas |
| Akkumulátor | 24V/75Ah |
| Villahossz | 1150 mm |
| Villaszélesség | 550 mm |
| Fordulási sugár (Wa) | 1393mm |
Kiskereskedelmi ár
€1,180.00
€ + PDV
QSLiFT EPT15Q Electric Pallet Truck – The Agile and Efficient Entry-Level Solution
×
Leírás
Az EPT15Q egy elektromos raklapemelő, amelyet kifejezetten könnyű és közepes igénybevételű anyagmozgatási feladatokra terveztek. Kompakt kialakításával és kiváló ergonómiai jellemzőivel ideális választás raktárakban, kiskereskedelmi szupermarketekben és szűk gyártási folyosókon történő árumozgatáshoz. Nagy működési hatékonyságot ötvöz maximális kezelői kényelemmel.
Fő előnyök röviden:
- Kompakt és jól manőverezhető szűk helyeken
A nagy szilárdságú, kompakt alváz kialakítás jelentősen csökkenti a fordulókört. Legyen szó szűk állványos folyosókról vagy szállítójárművek belső teréről, az EPT15Q kiemelkedő manőverezhetőséget biztosít. - Akkumulátor típusa: kettős, karbantartásmentes ólom-savas akkumulátor (2×12 V / 75 Ah):Vízutántöltés nem szükséges. Egyszerű és gyors töltés a folyamatos napi működéshez.
- Robusztus minőség az ipari tartósság érdekébe
Acélházzal felszerelve, amely hatékonyan védi a belső alkatrészeket a külső behatásoktól. A kiváló minőségű poliuretán tandem kerekek sima működést és kiemelkedő kopásállóságot biztosítanak, ezáltal meghosszabbítva a berendezés élettartamát. - Precíz és biztonságos ergonomikus vezérlés
Az ergonomikus hosszú vezérlőfogantyú minden vezérlési funkciót integrál, beleértve a haladási irányokat, az akkumulátorkijelzést és a vészfékezést. Az egyedi „kúszósebesség” gomb nagy pontosságot és biztonságot biztosít szűk helyeken történő manőverezés során.
Tiszta és megbízható hidraulikai technológia
Fejlett tömlő nélküli hidraulikus emelőrendszert alkalmazva megszünteti az olajszivárgás kockázatát a forrásnál. Ez tiszta munkakörnyezetet biztosít és leegyszerűsíti a karbantartási folyamatokat.
Fő műszaki jellemzők
- Teherbírás 1500kg
- Villaméretek: 550 × 1150 mm
- PU dupla kerekek
- Ólom-savas akkumulátor: 24V/75Ah és töltő
- Kiváló minőségű vezérlő és hajtómotor
- Támasztókerekekkel
Specifikációk
| Gyártói típusmegjelölés | EPT15Q | ||
|---|---|---|---|
| 1. Megkülönböztető jelölés | |||
| 1.3 | Hajtás típusa (akkumulátor, dízel, benzin, gáz, kézi) | Akkumulátor | |
| 1.4 | Kezelő típusa | Gyalogkíséret | |
| 1.5 | Teherbírás / névleges terhelés | Q(t) | 1.5 |
| 1.6 | Terhelési középpont távolság | C (mm) | 600 |
| 1.8 | Terhelési távolság, a hajtott tengely középpontjától a villákig | X (mm) | 944 |
| 1.9 | Tengelytáv | y (mm) | 1294 |
| 2. Tömeg | |||
| 2.1 | Üzemi tömeg | kg | 187 |
| 2.2 | Tengelyterhelés, terhelt első/hátsó tengely | kg | 588/1111 |
| 2.3 | Tengelyterhelés, terheletlen első/hátsó tengely | kg | 145/43 |
| 3. Gumiabroncsok, alváz | |||
| 3.1 | Gumiabroncsok | PU | |
| 3.2 | Első gumiabroncs méret | Ø × w (mm) | Φ210 × 75 |
| 3.3 | Hátsó gumiabroncs méret | Ø × w (mm) | Φ80 × 70 |
| 3.5 | Kerekek száma (első/hátsó) (x = hajtott kerekek) | 1x / 4 | |
| 3.7 | Nyomtáv, hátsó | b11 (mm) | 390/525 |
| 4. Méretek | |||
| 4.4 | Emelési magasság | h3 (mm) | 105 |
| 4.15 | Magasság, süllyesztett állapotban | h13 (mm) | 75/85 |
| 4.19 | Teljes hossz | l1 (mm) | 1648 |
| 4.20 | Hossz a villák homlokfelületéig | l2 (mm) | 508 |
| 4.21 | Teljes szélesség | b1 (mm) | 560/685 |
| 4.22 | Villák méretei | s/e/l (mm) | 50/160/1150 |
| 4.35 | Fordulási sugár | Wa (mm) | 1393 |
| 5. Teljesítmény | |||
| 5.1 | Menetsebesség (terhelve/terheletlen) | Km/h | 4.2 / 4.5 |
| 5.8 | Emelkedőképesség, terhelten/terheletlenül | % | 6 / 10 |
| 5.10 | Üzemi fék | Elektromágneses | |
| 6. Motorok | |||
| 6.1 | Hajtómotor névleges teljesítménye S2 60perc | kw | 0.75 |
| 6.4 | Akkumulátorfeszültség, névleges kapacitás K5 | V/Ah | 12 / 75 × 2 |
| 6.5 | Akkumulátor tömege (minimális) | kg | 18.8 × 2 |
| 8. Kiegészítő adatok | |||
| 8.1 | Hajtásvezérlés típusa | DC sebességszabályozás | |
| 8.4 | Zajszint a kezelő fülénél az EN 12053 szabvány szerint | dB(A) | ≤ 70 |
Kiegészítő információk
| Teherbírás | 1500kg |
|---|---|
| Akkumulátor típus | Ólomsavas |
| Akkumulátor | 24V/75Ah |
| Villahossz | 1150 mm |
| Villaszélesség | 550 mm |
| Fordulási sugár (Wa) | 1393mm |



