

















QSLiFT EPT15Q elektromos raklapemelő – fürge és hatékony belépő szintű megoldás
EPT15Q Elektromos raklapemelő
| Teherbírás | 1500 kg |
|---|---|
| Akkumulátor típus | Ólom-savas akkumulátor |
| Akkumulátor | 2x12V/75Ah |
| Villahossz | 1150 mm |
| Villaszélesség | 550 mm |
| Fordulási sugár (Wa) | 1380 mm |
Kiskereskedelmi ár
1.180,00 € + áfa
QSLiFT EPT15Q Electric Pallet Truck – The Agile and Efficient Entry-Level Solution
×
Leírás
Az EPT15Q egy elektromos raklapemelő, amelyet kifejezetten könnyű és közepes igénybevételű anyagmozgatási feladatokra terveztek. Kompakt kialakításával és kiváló ergonómiai jellemzőivel ideális választás raktárakban, kiskereskedelmi szupermarketekben és szűk gyártási folyosókon történő árumozgatáshoz. Nagy működési hatékonyságot ötvöz maximális kezelői kényelemmel.
Főbb előnyök
Kompakt és jól manőverezhető szűk helyeken
A nagy szilárdságú, kompakt alvázkialakítás, amelynek minimális fordulóköre mindössze 1380 mm, kivételes mozgékonyságot biztosít. A csupán 142 kg-os kis saját tömeggel kombinálva az EPT15Q kivételesen alkalmas a szűk raktári folyosókon és a hátfalas teherautókban történő munkavégzésre.
Gondozásmentes ólom-sav akkumulátor
A 24 V-os tápellátási rendszerrel (20 Ah és 50 Ah közötti kapacitásopciókkal) működő egység egyszerű és gyors töltést biztosít a zökkenőmentes, mindennapi munkavégzéshez, bonyolult karbantartás nélkül.
Robusztus minőség az ipari tartósság érdekébe
Védő acélburkolattal van ellátva, amely óvja a belső alkatrészeket a behatásoktól. A prémium minőségű poliuretán (PU) görgők sima, csendes működést és magas kopásállóságot biztosítanak a különbözőműhelypadlókon.
Ergonomikus egyenáramú meghajtás-vezérlés
A hosszú kezelőkar intuitív funkciókat integrál, beleértve az irányvezérlést, a vészirányváltást és az akkumulátortöltöttség-jelzőt, ami pontos és biztonságos manőverezést tesz lehetővé szűk helyeken.
Tiszta és tömlőmentes hidraulikus technológia
Egy fejlett, csőmentes hidraulikus emelőrendszer alkalmazásával kiküszöböli az oljszivárgás kockázatát a csőcsatlakozásoknál, tiszta munkakörnyezetet biztosítva és egyszerűsítve a rutin karbantartást.
Specifikációk
| Gyártói típusmegjelölés | EPT15Q | ||
|---|---|---|---|
| Azonosító kód | |||
| 1.3 | Áramforrás | ólom-sav akkumulátor | |
| 1.4 | Operátor típusa | Gyalogkíséret | |
| 1.5 | Teherbírás | Q (t) | 1.5 |
| 1.6 | Terhelési pontok közötti távolság | C (mm) | 600 |
| 1.8 | A hajtótengely és a villák közötti távolság | X (mm) | 950 |
| 1.9 | Tengelytáv | Y (mm) | 1270 |
| Tömeg | |||
| 2.1 | Üzemkész súly (akkumulátorral együtt) | kg | 142 |
| 2.2 | Töltött tengelyterhelés (első / hátsó) | kg | 828/1326 |
| 2.3 | Üres tengelyterhelés (elöl / hátul) | kg | 100/34.5 |
| Kerekek és futómű | |||
| 3.1 | Kerekek anyaga | PU | |
| 3.2 | Első kerék mérete | Átmérő×szélesség (mm) | Ø210×75 |
| 3.3 | A hátsó kerék méretei | Átmérő×szélesség (mm) | Ø80×70 |
| 3.4 | A stabilizálókerék méretei | Átmérő×szélesség (mm) | \ |
| 3.5 | Első/hátsó kerekek száma (x = hajtókerék) | 1x/4 | |
| 3.6 | Kereknyom-szélesség, elöl | b10 (mm) | \ |
| 3.7 | Hátsó nyomtáv | b11 (mm) | 390/525 |
| Teljes méretek | |||
| 4.4 | Max. emelési magasság | h3 (mm) | 110-115 |
| 4.9 | Min. / Max. a kormányrúd működési magassága | h14 (mm) | 585/1250 |
| 4.15 | Minimális villamagasság | h13 (mm) | 75/85 |
| 4.19 | A teherautó teljes hossza | l1 (mm) | 1620 |
| 4.20 | Villahegy hossza | l2 (mm) | 470 |
| 4.21 | Teljes tehergépkocsi szélesség | b1 (mm) | 550/685 |
| 4.22 | A villa méretei: vastagság × szélesség × hossz | mm | 50/160/1150 |
| 4.25 | A külső villák közötti távolság | b5 (mm) | 550/685 |
| 4.32 | Haszmagasság, Tengelytáv | m² (mm) | 35 |
| 4.33 | A 1000×1200-es keresztirányú raklapokhoz szükséges minimális folyosószélesség | Ast (mm) | 2182 |
| 4.34 | A 800×1200-as, hosszirányú raklapokhoz szükséges minimális folyosószélesség | Ast (mm) | 2052 |
| 4.35 | Legkisebb fordulási sugár | Wa (mm) | 1380 |
| Teljesítmény | |||
| 5.1 | Haladási sebesség (terhelt / terheletlen) | km/h | 4.2/4.5 |
| 5.2 | Emelési sebesség (terhelt / terheletlen) | m/s | 0.017/0.02 |
| 5.3 | Sebesség csökkentése (rakott / üres) | m/s | 0.04/0.04 |
| 5.8 | Maximális emelkedőképesség (terhelt / terheletlen) | % | 6/10 |
| 5.10 | Fék típusa | Elektromágneses | |
| Hajtó- és emelőmotorok | |||
| 6.1 | S2 60 perc névleges hajtómotor-teljesítmény | kW | 0.75 |
| 6.2 | S3 10% névleges emelőmotor-teljesítmény | kW | 0.5 |
| 6.3 | Akkumulátor Szabvány DIN 43531/35/36 A/B/C osztály | \ | |
| 6.4 | Az akkumulátor névleges feszültsége és kapacitása | V/Ah | 24/20(30,40,50) |
| 6.5 | Minimális akkumulátortömeg | kg | 5.5 |
| 6.6 | Energiafogyasztás VDI-ciklusonként | kWh/h | \ |
| Egyéb | |||
| 8.1 | Meghajtásvezérlő rendszer | DC sebességszabályozás | |
| 8.4 | Zajszint a kezelői helyen (EN 12053) | dB (A) | ≤70 |
Kiegészítő információk
| Teherbírás | 1500 kg |
|---|---|
| Akkumulátor típus | Ólom-savas akkumulátor |
| Akkumulátor | 2x12V/75Ah |
| Villahossz | 1150 mm |
| Villaszélesség | 550 mm |
| Fordulási sugár (Wa) | 1380 mm |
Kapcsolódó termékek

1500 kg
2000 mm
QSLiFT QES15E-20 Elektromos gyalogkíséretű targonca, teherbírás 1500 kg, emelési magasság 2000 mm

1000 kg
3000mm
QSLiFT QES10E-30 Elektromos gyalogkíséretű targonca, teherbírás 1000kg, emelési magasság 3000mm

2500 kg
QSLiFT BF25 Standard kézi raklapemelő, teherbírás 2500kg

1500 kg
QSLiFT EPT15 elektromos kézi raklapemelő, teherbírás 1500 kg - qslift



